XB2483HSU-B3
Naziv izdelka: iiyama ProLite XB2483HSU-B3 LED display 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Black
EAN:
4948570115648
Part number: XB2483HSU-B3
187,22 €
brez DDV
228,41 €
z DDV
Na voljo:
5
komadov
Dostava:
ponedeljek, 30. maj 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Hitra pošta
21,37 €
Izračunajte
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format
Opis
Preberite več o iiyama ProLite XB2483HSU-B3 LED display 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Black
Specifikacija
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 60.5 cm (23.8") |
Svetlost zaslona (običajna) | 250 cd/m² |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 pixels |
Razmerje izvirnega prikaza | 16:9 |
Odzivni čas | 4 ms |
Tip HD | Full HD |
Display technology | LED |
Površina zaslona | Matt |
Oblika zaslona | Flat |
Podprte ločljivosti grafike | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Aspect ratio | 16:9 |
Kontrastno razmerje (tipično) | 3000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 80000000:1 |
Zorni kot, vodoravno | 178° |
Zorni kot, navpično | 178° |
Prikaz število barv | 16.78 million colours |
3D združljivost | Ne |
Vrsta panela | A-MVA |
Razdalja med slikovnimi pikami | 0.275 x 0.275 mm |
Frekvenca za prikaz vodoravne črte slikovnih pik | 30 - 80 kHz |
Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih pik | 55 - 75 Hz |
Vidne površine , horizontalno | 52.7 cm |
Vidna velikost, navpično | 29.6 cm |
Vidna velikost, diagonalno | 60.5 cm |
Ločena V/N sinhronizacija | Da |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Number of speakers | 2 |
Nazivna moč RMS | 4 W |
Vgrajena kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Business |
Color of product | Black |
Certificiranje | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
Ports & interfaces | |
Vgrajeno USB vozlišče | Da |
Različica USB vozlišča | 2.0 |
Vrsta USB upstream vrat | USB Type-B |
Število upstream vrat | 1 |
Število USB tip-A downstream vrat | 2 |
Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
DVI priključek | Ne |
HDMI pristanišča količina | 1 |
Število vhodov DisplayPort | 1 |
Izhodi za slušalke | 1 |
HDCP | Da |
Ergonomičnost | |
Vezni vmesnik VESA | 100 x 100 mm |
Reža za blokado kabla | Da |
Reža za kabelsko ključavnico | Kensington |
VESA pritrditev | Da |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 13 cm |
Vrtenje | Da |
Pivot angle | -45 - 45° |
Obračanje | Da |
Swivel angle range | -45 - 45° |
Nagiben | Da |
Kot nagiba | -2 - 22° |
Zaslonski prikaz (OSD) | Da |
Število OSD jezikov | 11 |
Plug and Play | Da |
Kazalniki LED | Da |
Lahki odjemalec | |
Lahki odjemalec nameščen | Ne |
Napajanje | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kWh |
Power consumption (typical) | 26 W |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0.5 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A to G |
Pogoji delovanja | |
Temperatura skladiščenja (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 10 - 80% |
Vlažnost zraka pri skladiščenju | 5 - 85% |
Trajnost | |
Certifikati trajnosti | ENERGY STAR |
Teža in dimenzije | |
Širina (s stojalom) | 552.5 mm |
Globina (s stojalom) | 230 mm |
Višina (s stojalom) | 511 mm |
Teža (s stojalom) | 5.6 kg |
Širina (brez stojala) | 55.2 cm |
Globina (brez stojala) | 5.65 cm |
Višina (brez stojala) | 38.1 cm |
Podatki o pakiranju | |
Stand included | Da |
Kabli priloženi | AC, HDMI, USB |
Vodnik za hiter začetek | Da |
Druge funkcije | |
Zaslon | LED |
Stikalo za vklop/izklop | Da |
Obračanje | Da |
Navodila za uporabo | Da |
Upravljanje porabe | Da |