iiyama ProLite X2483HSU-B3 LED display 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Black
Part number: X2483HSU-B3
EAN:
4948570115655
120,97 €
brez DDV
147,58 €
z DDV
Na voljo:
4
komadov
Dostava:
petek, 10. februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Hitra pošta
6,75 €
Izračunajte
Opis
Preberite več o iiyama ProLite X2483HSU-B3 LED display 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Black
Specifikacija
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 60.5 cm (23.8") |
Svetlost zaslona (običajna) | 250 cd/m² |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 pixels |
Razmerje izvirnega prikaza | 16:9 |
Odzivni čas | 4 ms |
Tip HD | Full HD |
Display technology | LED |
Površina zaslona | Matt |
Oblika zaslona | Flat |
Podprte ločljivosti grafike | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Aspect ratio | 16:9 |
Kontrastno razmerje (tipično) | 3000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 80000000:1 |
Zorni kot, vodoravno | 178° |
Zorni kot, navpično | 178° |
Prikaz število barv | 16.78 million colours |
3D združljivost | Ne |
Vrsta panela | A-MVA |
Razdalja med slikovnimi pikami | 0.275 x 0.275 mm |
Frekvenca za prikaz vodoravne črte slikovnih pik | 30 - 80 kHz |
Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih pik | 55 - 75 Hz |
Vidne površine , horizontalno | 52.7 cm |
Vidna velikost, navpično | 29.6 cm |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Number of speakers | 2 |
Nazivna moč RMS | 4 W |
Vgrajena kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Business |
Color of product | Black |
Ports & interfaces | |
Vgrajeno USB vozlišče | Da |
Različica USB vozlišča | 2.0 |
Število upstream vrat | 1 |
Število USB tip-A downstream vrat | 2 |
USB version | 2.0 |
Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
DVI priključek | Ne |
HDMI pristanišča količina | 1 |
Število vhodov DisplayPort | 1 |
Izhodi za slušalke | 1 |
HDCP | Da |
Ergonomičnost | |
Vezni vmesnik VESA | 100 x 100 mm |
Reža za blokado kabla | Da |
Reža za kabelsko ključavnico | Kensington |
VESA pritrditev | Da |
Nagiben | Da |
Kot nagiba | -5 - 22° |
Zaslonski prikaz (OSD) | Da |
Število OSD jezikov | 11 |
Plug and Play | Da |
Lahki odjemalec | |
Lahki odjemalec nameščen | Ne |
Napajanje | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kWh |
Power consumption (typical) | 26 W |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0.5 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A to G |
Pogoji delovanja | |
Temperatura obratovanja (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatura skladiščenja (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 10 - 80% |
Vlažnost zraka pri skladiščenju | 5 - 85% |
Trajnost | |
Certifikati trajnosti | ENERGY STAR |
Teža in dimenzije | |
Širina (s stojalom) | 552.5 mm |
Globina (s stojalom) | 203 mm |
Višina (s stojalom) | 406.5 mm |
Teža (s stojalom) | 3.9 kg |
Širina (brez stojala) | 55.2 cm |
Višina (brez stojala) | 40.6 cm |
Podatki o pakiranju | |
Stand included | Da |
Kabli priloženi | AC, HDMI, USB |
Vodnik za hiter začetek | Da |
Logistični podatki | |
Koda harmoniziranega sistema (HS) | 85285210 |
Druge funkcije | |
Zaslon | LED |
Stikalo za vklop/izklop | Da |
Vgrajen TV uglaševalnik | Ne |
Zaslon na dotik | Ne |
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format