WS-C2960+48PST-L
Naziv izdelka: Cisco Catalyst WS-C2960+48PST-L network switch Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Black
EAN:
882658602191
Part number: WS-C2960+48PST-L
Opis
Specifikacija
Funkcije za upravljanje | |
Tip omrežnega stikala | Managed |
Switch layer | L2 |
Podpora kakovosti storitev Quality of Service (QoS) | Da |
Spletno upravljanje | Da |
Podpora MIB | Da |
Ports & interfaces | |
Število vhodov osnovnega preklapljanja RJ-45 Ethernet | 48 |
Tip vhodov osnovnega preklapljanja RJ-45 Ethernet | Fast Ethernet (10/100) |
Število rež modulov SFP | 2 |
Console port | RJ-45 |
Omrežja | |
Omrežni standardi | IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
Popolni način duplex | Da |
Podpora za nadzor pretoka | Da |
Združevanje povezav | Da |
Omejevanje hitrosti | Da |
Podpora VLAN | Da |
Prenos podatkov | |
Forwarding rate | 13.1 Mpps |
Podpora za jumbo okvirje | Da |
Jumbo okvirji | 9018 |
Varnost | |
Vrsta šifriranja | 802.1x RADIUS |
Filtriranje naslovov MAC | Da |
Lastnosti večsmernega oddajanja | |
Multicast podpora | Da |
Design | |
Zložljivo | Ne |
Color of product | Black |
Kazalniki LED | Da |
Zmogljivost | |
Vrsta pomnilnika | DRAM |
Notranji spomin | 128 MB |
Pomnilnik Flash | 64 MB |
Povprečni čas med napakami (MTBF) | 312000 h |
Napajanje | |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Vhodni delovni tok | 2 - 4 A |
Power consumption (typical) | 51.4 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
Napajalnik PoE | Da |
Število vrat Power over Ethernet (PoE) | 24 |
Moč Power over Ethernet (PoE) na vrata | 15.4 W |
Skupni proračun Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
Pogoji delovanja | |
Temperatura obratovanja (T-T) | -5 - 40 °C |
Temperatura skladiščenja (T-T) | -25 - 70 °C |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 10 - 95% |
Vlažnost zraka pri skladiščenju | 10 - 95% |
Višina delovanja | 0 - 3000 m |
Višina mirovanja | 0 - 4000 m |
Teža in dimenzije | |
Širina | 450 mm |
Globina | 332 mm |
Višina | 44 mm |
Teža | 5.4 kg |
Podatki o pakiranju | |
Navodila za uporabo | Da |
User guide | Da |
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format