Izbrani izdelek spada v drugi tip licence kot nastavljena.
Če želite dodati izdelek je treba izbrisati konfigurator.
Zapri
Če želite dodati izdelek je treba izbrisati konfigurator.
Zapri
T2453MTS-B1
iiyama 24" Optical Dual Touch, 1920x1080, VA-panel, 250cd/m² (with touch), 1000:1, Speakers, VGA, DVI, HDMI, USB-HUB /-Touch Interface, 4ms
Part Number:
T2453MTS-B1
EAN:
4948570116508
Cena (brez DDV):
218,74 €
Cena (z DDV):
262,49 €
Preberite več o iiyama 24" Optical Dual Touch, 1920x1080, VA-panel, 250cd/m² (with touch), 1000:1, Speakers, VGA, DVI, HDMI, USB-HUB /-Touch Interface, 4ms

Diagonala zaslona | 59.9 |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 |
Display type | LED |
Vrsta zaslona | LED |
Tip HD | Full HD |
Display technology | VA |
Tehnologija zaslona | VA |
Aspect ratio | 16:9 |
Slikovno razmerje | 16:9 |
Odzivni čas | 4 |
Svetlost zaslona | 250 |
Kontrastno razmerje (tipično) | 3000:1 |
Razmerje kontrasta (tipično) | 3000:1 |
Razdalja med slikovnimi pikami | 0.272 x 0.272 |
Frekvenca za prikaz vodoravne črte slikovnih pik | 30 - 80 |
Območje vodoravnega skeniranja | 30 - 80 |
Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih pik | 55 - 75 |
Območje navpičnega skeniranja | 55 - 75 |
Zorni kot, vodoravno | 178 |
Zorni kot, navpično | 178 |
Vidno območje zaslona (VxŠ) | 521.3 x 293.2 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 12000000:1 |
Display diagonal | 59.8 |
Diagonala zaslona (metrično) | 59.8 |
Prikaz število barv | 16.78 million colors |
Touch technology | Dual-touch |
Tehnologija Touch | Dual-touch |
Touchscreen technology | Optical imaging |
Tehnologija zaslona na dotik | Optical imaging |
Touch screen type | Tabletop |
Tip zaslona na dotik | Tabletop |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Nazivna moč RMS | 4 |
Number of speakers | 2 |
Število zvočnikov | 2 |
Število OSD jezikov | 10 |
Jeziki zaslonskega načina (OSD) | Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Polish, Russian |
HDCP | Da |
Plug and Play | Da |
Priključi in uporabljaj | Da |
Vrsta napajanja | AC |
Power consumption (typical) | 23 |
Poraba energije (običajno) | 23 |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0.5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
Vhodna napetost izmeničnega toka | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50 - 60 |
Ustreznost za električno učinkovitost | A |
Razred energijske učinkovitosti | A |
Širina | 571 |
Višina | 340 |
Globina | 66.5 |
Širina (s stojalom) | 571 |
Globina (s stojalom) | 220.5 |
Višina (s stojalom) | 387.5 |
Teža (s stojalom) | 6 |
Dimenzije (Š x G x V) s stojalom | 571 x 220.5 x 387.5 |
Teža s stojalom | 6000 |
Kabli priloženi | AC,HDMI,USB |
Vodnik za hiter začetek | Da |
Full HD | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 59.9 |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 |
Display type | LED |
Vrsta zaslona | LED |
Tip HD | Full HD |
Display technology | VA |
Tehnologija zaslona | VA |
Aspect ratio | 16:9 |
Slikovno razmerje | 16:9 |
Odzivni čas | 4 |
Svetlost zaslona | 250 |
Kontrastno razmerje (tipično) | 3000:1 |
Razmerje kontrasta (tipično) | 3000:1 |
Razdalja med slikovnimi pikami | 0.272 x 0.272 |
Frekvenca za prikaz vodoravne črte slikovnih pik | 30 - 80 |
Območje vodoravnega skeniranja | 30 - 80 |
Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih pik | 55 - 75 |
Območje navpičnega skeniranja | 55 - 75 |
Zorni kot, vodoravno | 178 |
Zorni kot, navpično | 178 |
Vidno območje zaslona (VxŠ) | 521.3 x 293.2 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 12000000:1 |
Display diagonal | 59.8 |
Diagonala zaslona (metrično) | 59.8 |
Prikaz število barv | 16.78 million colors |
Design | |
Color of product | Black |
Barva izdelka | Black |
Oblika | |
Color of product | Black |
Barva izdelka | Black |
Zmogljivost | |
Touch technology | Dual-touch |
Tehnologija Touch | Dual-touch |
Touchscreen technology | Optical imaging |
Tehnologija zaslona na dotik | Optical imaging |
Touch screen type | Tabletop |
Tip zaslona na dotik | Tabletop |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Nazivna moč RMS | 4 |
Number of speakers | 2 |
Število zvočnikov | 2 |
Število OSD jezikov | 10 |
Jeziki zaslonskega načina (OSD) | Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Polish, Russian |
HDCP | Da |
Plug and Play | Da |
Priključi in uporabljaj | Da |
Ports & interfaces | |
USB 2.0 vrata količino | 2 |
Število vrat USB 2.0 | 2 |
Vrata USB na dotik | Da |
HDMI | Da |
HDMI pristanišča količina | 1 |
Število vrat HDMI | 1 |
Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
DVI priključek | Da |
Vrata DVI | Da |
Število vrat DVI-D | 1 |
Vrata in vmesniki | |
USB 2.0 vrata količino | 2 |
Število vrat USB 2.0 | 2 |
Vrata USB na dotik | Da |
HDMI | Da |
HDMI pristanišča količina | 1 |
Število vrat HDMI | 1 |
Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
DVI priključek | Da |
Vrata DVI | Da |
Število vrat DVI-D | 1 |
Ergonomičnost | |
Kot nagiba | -3 - 73 |
Vezni vmesnik VESA | 100 x 100 |
Primerno za namestitev na steno | Da |
Tilt adjustment | Da |
Prilagoditev nagiba | Da |
Reža za blokado kabla | Da |
VESA pritrditev | Da |
Reža za kabelsko ključavnico | Kensington |
Napajanje | |
Vrsta napajanja | AC |
Power consumption (typical) | 23 |
Poraba energije (običajno) | 23 |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0.5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
Vhodna napetost izmeničnega toka | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50 - 60 |
Ustreznost za električno učinkovitost | A |
Razred energijske učinkovitosti | A |
Certifikati | |
Certificiranje | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC |
Teža in dimenzije | |
Širina | 571 |
Višina | 340 |
Globina | 66.5 |
Širina (s stojalom) | 571 |
Globina (s stojalom) | 220.5 |
Višina (s stojalom) | 387.5 |
Teža (s stojalom) | 6 |
Dimenzije (Š x G x V) s stojalom | 571 x 220.5 x 387.5 |
Teža s stojalom | 6000 |
Vsebina paketa | |
Kabli priloženi | AC,HDMI,USB |
Vodnik za hiter začetek | Da |
Druge funkcije | |
Full HD | Da |
Sorry, we cannot add this product to your basket.
We cannot combine Microsoft solutions with other products in the same order. Complete the current order and submit the next.