iiyama ProLite T2252MSC-B1 computer monitor 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Touchscreen Black
EAN:
4948570115136
Part number:
T2252MSC-B1
225,20 €
brez DDV
274,74 €
z DDV
Na voljo:
7
komadov
Dostava:
petek, 20. oktober 2023
Izberite zahtevani izdelek
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Hitra pošta
10,35 €
Izračunaj stroške dostave
Pričakovani rok dobave
petek, 20. oktober 2023
Načini plačila




Način dostave



Diagonala zaslona:
54.6 cm (21.5")
Ločljivost zaslona:
1920 x 1080 pixels
Razmerje izvirnega prikaza:
16:9
Odzivni čas:
7 ms
Tip HD:
Full HD
Display technology:
LED
Oblika zaslona:
Flat
Podprte ločljivosti grafike:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Aspect ratio:
16:9
Kontrastno razmerje (tipično):
1000:1
razširite opis

Najdemo optimalno rešitev za vaše podjetje. Naši strokovnjaki za prodajo in predprodajo vsak dan izbirajo izdelke in storitve za naše stranke.

Zagotavljamo pravočasno dostavo vaše opreme, ne glede na to, kje se nahajate. Sodelujemo z globalnimi partnerji, da bi zagotovili optimalno logistiko.

Ponujamo podporo pri uvajanju rešitev v vaše podjetje. Naši usposobljeni inženirji vam pomagajo učinkovito upravljati vašo infrastrukturo.

Naši strokovnjaki za RMA hitro in učinkovito obravnavajo pritožbe in zamenjave opreme, tako da lahko vaše poslovanje poteka nemoteno.
Opis
Preberite več o iiyama ProLite T2252MSC-B1 computer monitor 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Touchscreen Black
Specifikacija
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 54.6 cm (21.5") |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 pixels |
Razmerje izvirnega prikaza | 16:9 |
Odzivni čas | 7 ms |
Tip HD | Full HD |
Display technology | LED |
Oblika zaslona | Flat |
Podprte ločljivosti grafike | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Aspect ratio | 16:9 |
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 5000000:1 |
Zorni kot, vodoravno | 178° |
Zorni kot, navpično | 178° |
Prikaz število barv | 16.78 million colours |
Vrsta panela | IPS |
Razdalja med slikovnimi pikami | 0.248 x 0.248 mm |
Frekvenca za prikaz vodoravne črte slikovnih pik | 24 - 83 kHz |
Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih pik | 55 - 76 Hz |
Digitalna vodoravna frekvenca | 24 - 83 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 55 - 76 Hz |
Ločena V/N sinhronizacija | Da |
Display diagonal | 54.6 cm |
Zmogljivost | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Linux operating systems supported | Da |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Number of speakers | 2 |
Nazivna moč RMS | 4 W |
Vgrajena kamera | Ne |
Vgrajen mikrofon | Ne |
Design | |
Color of product | Black |
Certificiranje | CE, TÜV-Bauart, cULus, CU, EPEAT Silver |
Ports & interfaces | |
Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Da |
HDMI pristanišča količina | 1 |
Število vhodov DisplayPort | 1 |
Izhodi za slušalke | 1 |
Vhod za PC avdio | Da |
HDCP | Da |
Ergonomičnost | |
Vezni vmesnik VESA | 100 x 100 mm |
Reža za blokado kabla | Da |
VESA pritrditev | Da |
Nagiben | Da |
Kot nagiba | -3 - 73° |
Jeziki zaslonskega načina (OSD) | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, French, Italian, Japanese, Polish, Russian |
Število OSD jezikov | 10 |
Plug and Play | Da |
Kazalniki LED | Da |
Napajanje | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kWh |
Power consumption (typical) | 18.1 W |
Power consumption (max) | 26 W |
AC input voltage | 100-240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Vrsta napajanja | AC |
Lestvica energetske učinkovitosti | A to G |
Pogoji delovanja | |
Temperatura obratovanja (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatura skladiščenja (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 10 - 80% |
Vlažnost zraka pri skladiščenju | 5 - 85% |
Teža in dimenzije | |
Širina (s stojalom) | 490.5 mm |
Globina (s stojalom) | 220.5 mm |
Višina (s stojalom) | 370.5 mm |
Teža (s stojalom) | 4.8 kg |
Širina (brez stojala) | 49 cm |
Globina (brez stojala) | 4.8 cm |
Višina (brez stojala) | 29.6 cm |
Podatki o pakiranju | |
Kabli priloženi | AC, Audio (3.5mm), HDMI, USB |
Vodnik za hiter začetek | Da |
Logistični podatki | |
Koda harmoniziranega sistema (HS) | 85285210 |
Druge funkcije | |
Dimenzije (Š x G x V) s stojalom | 490.5 x 220.5 x 370.5 mm |
Vidno območje zaslona (VxŠ) | 268.11 x 476.64 mm |
USB 2.0 vrata količino | 1 |
Zaslon na dotik | Da |
Upravljanje porabe | Da |
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format