Huawei Gateway S380-S8P2T, 2*GE WAN, 8*GE LAN(PoE+, 124W)
Predviden čas dostave zagotavljajo prevozniki. Omogoča nastavitev predvidenega datuma prihoda vašega naročila.
Izberite zahtevani izdelek







> Upravljano Spletno upravljanje
> Število vhodov osnovnega preklapljanja RJ-45 Ethernet: 8
> Tabela naslovov MAC: 2000 vnosov Kapaciteta preklopov: 16 Gbit/s
> 1U Montaža ohišja
> AC Power over Ethernet (PoE)




Pregled
Postavka | Podrobnosti |
---|---|
Opis | S380-S8P2T, 2*GE WAN, 8*GE LAN (PoE+, 124W) |
Številka dela | 98012180 |
Model | S380-S8P2T |
Prva podprta različica | V600R022C10 |
Komponente

1 | En gumb RST OPAZITI: Če želite obnoviti tovarniške nastavitve in ponastaviti napravo, držite gumb vsaj 6 sekund. Za ponastavitev naprave pritisnite gumb. Ponastavitev naprave bo povzročila prekinitev storitve. Pri pritisku na gumb bodite previdni. | 2 | Indikator CLOUD |
3 | Indikator SYS | 4 | Sedem električnih vrat GE PoE+ LAN |
5 | Ena električna vrata GE PoE+ LAN/WAN | 6 | Dva električna priključka GE WAN |
7 | Indikator vrat | 8 | Gumb za preklop stanja indikatorja vrat OPOMBA: Stanje vrat: indikator vrat označuje status prenosa podatkov vrat. Stanje PoE: Indikator vrat označuje stanje PoE za vrata. |
9 | Vtičnica za napajalnik OPOMBA: Uporabite napajalnik (56 V 2,68 A), ki je priložen napravi. | 10 | Ozemljitveni vijak |
Pristanišča
Pristanišče | Vrsta priključka | Opis | Razpoložljive komponente |
---|---|---|---|
Električna vrata GE PoE+ LAN | RJ45 | Električna vrata GE PoE+ LAN pošiljajo in sprejemajo podatke storitve LAN pri 10/100/1000 Mbit/s. Vrata podpirajo funkcijo PoE. | Ethernet kabel |
Električna vrata GE WAN | RJ45 | Električna vrata GE WAN pošiljajo in sprejemajo storitvene podatke WAN pri 10/100/1000 Mbit/s. | Ethernet kabel |
Električna vrata GE PoE+ LAN/WAN | RJ45 | Električna vrata GE PoE+ LAN/WAN pošiljajo in sprejemajo storitvene podatke LAN ali WAN pri 10/100/1000 Mbit/s. Vrata podpirajo funkcijo PoE. | Ethernet kabel |
Indikatorji in gumbi
Indikator | Ime | barva | Stanje | Opis |
---|---|---|---|---|
SYS | Indikator stanja sistema | - | Izključeno | Sistem ne deluje ali je v stanju ponastavitve. |
Zelena | Hitro utripanje | Sistem je v stanju nalaganja ob vklopu ali ponastavitvi zagona. | ||
Zelena | Počasno utripanje | Sistem deluje normalno. | ||
Zelena | Mirno vklopljeno | Med pripravljalno fazo zagona sistema indikator SYS sveti zeleno, kar traja največ 15 sekund. | ||
rdeča | Mirno vklopljeno | Naprave ni mogoče zagnati ali pa je napajanje pokvarjeno. | ||
Oblak | Indikator oblaka | - | Izključeno | Naprava ni v stanju upravljanja v oblaku. |
Modra | Hitro utripanje | Naprava se povezuje z oblakom. | ||
Modra | Počasno utripanje | Naprava je v stanju upravljanja v oblaku. | ||
Modra | Mirno vklopljeno | Omrežje je povezano in vrata WAN pridobijo naslov IP. OPOMBA: Ta funkcija je na voljo v V600R023C00 in novejših različicah. | ||
- | Indikator vrat (status vrat) | - | Izključeno | Vrata niso povezana ali so bila izklopljena. |
Zelena | Mirno vklopljeno | Na pristanišču je bila vzpostavljena povezava. OPOMBA: Med zagonom naprave vsi indikatorji vrat stalno svetijo zeleno približno 2 sekundi in nato ugasnejo, kar pomeni, da je inicializacija storitve končana. | ||
Zelena | Utripa | Vrata pošiljajo ali prejemajo podatke. | ||
Indikator vrat (status PoE) | - | Izključeno | Vrata ne dovajajo napajanja PoE. | |
Zelena | Mirno vklopljeno | Vrata napajajo priključeni PD. | ||
Zelena | Utripa | Napajanje PoE naprave je nezadostno in vrata ne morejo zagotoviti napajanja za PD. |
Sistem napajanja
Naprava uporablja napajalnik, ki je priložen napravi, za napajanje naprave in priključenega PD. Napajalnik lahko zagotovi 124 W moči PoE, kar zagotavlja polno napajanje PoE na 8 vratih v skladu z 802.3af ali na 4 vratih v skladu z 802.3at.
Sistem za odvajanje toplote
Naprava nima ventilatorjev in uporablja naravno odvajanje toplote.
Tehnične specifikacije
Postavka | Specifikacija |
---|---|
Mere brez embalaže (V x Š x G) [mm (in.)] | Osnovne mere (brez delov, ki štrlijo iz telesa): 35,0 mm x 210,0 mm x 130,0 mm (1,38 palca x 8,27 palca x 5,12 palca) Največje mere (globina je razdalja od vrat na sprednji plošči do delov, ki štrlijo iz zadnje plošče): 35,0 mm x 210,0 mm x 136,3 mm (1,38 palca x 8,27 palca x 5,37 palca) |
Mere z embalažo (V x Š x G) [mm (in.)] | 150,0 mm x 275,0 mm x 200,0 mm (5,91 palcev x 10,83 palcev x 7,87 palcev) |
Višina šasije [U] | 0,8 U |
Material šasije | Kovina |
Teža brez embalaže [kg(lb)] | 1,5 kg (3,31 lb) |
Teža z embalažo [kg(lb)] | 1,8 kg (3,97 lb) |
Tipična poraba energije [W] | 12,4 W |
Tipično odvajanje toplote [BTU/uro] | 42,3 BTU/uro |
Največja poraba energije [W] | 145,8 W (PoE: 124 W) |
Največja toplotna disipacija [BTU/uro] | 497,5 BTU/uro |
Statična poraba energije [W] | 7,53 W |
MTBF [leta] | 65,36 let |
MTTR [ure] | 2 uri |
Razpoložljivost | > 0,99999 |
Hrup pri normalni temperaturi (akustična moč) [dB(A)] | Brez hrupa (brez ventilatorjev), < 30 |
Hrup pri normalni temperaturi (zvočni tlak) [dB(A)] | Brez hrupa (brez ventilatorjev), < 20 |
Število rež za kartice | 0 |
Število rež za napajanje | 0 |
Število modulov ventilatorjev | 0 |
Vrata za navzgornjo povezavo | 2 x GE WAN |
Vrata za povezavo navzdol | 8 x GE LAN (124 W PoE+) |
Redundantno napajanje | Ne podpira |
Dolgotrajna delovna temperatura [°C(°F)] | 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F) na nadmorski višini 0-1800 m (0-5906 ft.) |
Omejitev stopnje nihanja delovne temperature [°C(°F)] | Ko je nadmorska višina 1800–5000 m (5906–16404 ft.), se najvišja delovna temperatura zniža za 1 °C (1,8 °F) vsakič, ko se nadmorska višina poveča za 220 m (722 ft.). |
Temperatura skladiščenja [°C(°F)] | –40 °C do +70 °C (–40 °F do +158 °F) |
Dolgotrajna delovna relativna vlažnost [RH] | 5 % RH do 95 % RH (brez kondenzacije) |
Dolgoročna delovna višina [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 ft.) |
Nadmorska višina shranjevanja [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
Način napajanja | Polnilec |
Nazivna vhodna napetost [V] | Vhod napajalnika: 100–240 V AC; 50/60 Hz Izhod napajalnika: 56 V DC |
Razpon vhodne napetosti [V] | Vhod napajalnika: 90–290 V AC; 47–63 Hz |
Največji vhodni tok [A] | 2,68 A |
Spomin | DDR4: 512 MB |
Flash pomnilnik | NAND Flash: 512 MB |
Shranjevanje | - |
Konzolna vrata | Ne podpira |
Vrata za upravljanje Eth | vrata LAN |
USB | Ne podpira |
RTC | Ne podpira |
RPS vhod | Ne podpira |
Prenapetostna zaščita servisnih vrat [kV] | Skupni način: ±4 kV |
Prenapetostna zaščita napajanja [kV] | Napajalni adapter: ±6 kV v diferencialnem načinu in ±6 kV v skupnem načinu |
Stopnja zaščite pred vdorom (odporen na prah/vodoodporen) | IP20 |
Vrste ventilatorjev | Noben |
Način odvajanja toplote | Naravno odvajanje toplote |
Smer zračnega toka | - |
PoE | Podprto |
Certificiranje | EMC certifikat Varnostno potrdilo Certificiranje proizvodnje |




















