HUAWEI eKit S310 Series S310-48T4X Upravljano L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Siva
98012383
S310-48T4X
6901443450152
> Upravljano L2+
> Konfiguriranje nastavitev lokacije (CLI)
> Število vhodov osnovnega preklapljanja RJ-45 Ethernet: 48 Vrata konzole: RJ-45
> Podpora 10G
> Tabela naslovov MAC: 16000 vnosov Kapaciteta preklopov: 176 Gbit/s
> 1U Montaža ohišja
> AC Napajalnik vključen
Predviden čas dostave zagotavljajo prevozniki. Omogoča nastavitev predvidenega datuma prihoda vašega naročila.
Izberite zahtevani izdelek
Predstavljamo moč povezljivosti, Huawei Switch S310-48T4X , svetilnik tehnološkega napredka v svetu omrežij, posebej zasnovan za podjetja, ki želijo vzpostaviti mogočno in odporno omrežno infrastrukturo. Z modelom S310-48T4X bo vaše omrežje doživelo vrhunec zmogljivosti in zanesljivosti.
To stikalo, ki se ponaša z impresivno paleto 48 gigabitnih ethernetnih (GE) vrat , je zasnovano tako, da ustreza obsežnim omrežnim potrebam sodobnih podjetij. Vsaka vrata ponujajo hitro povezljivost, kar vašemu podjetju omogoča, da izkoristi celoten potencial vašega omrežja brez strahu pred zastoji, tudi v najzahtevnejših podatkovnih okoljih.
Zmogljivosti S310-48T4X so dodatno izboljšane s 4 vrati SFP+ , ki zagotavljajo hitrosti povezave do 10 Gbps, ki so bistvenega pomena za naloge, ki zahtevajo veliko pasovno širino. Ne glede na to, ali gre za omogočanje računalništva v oblaku, velike prenose podatkov ali obsežne komunikacijske kanale, te povezave navzgor zagotavljajo visokohitrostno hrbtenico, ki jo potrebuje vaše omrežje.
Huawei S310-48T4X , ki je vdelan s celovito zbirko funkcij ravni 2 in ravni 3 , je zgrajen za podporo različnih omrežnih aplikacij, od preprostih nalog do kompleksnih konfiguracij. Omogoča učinkovito upravljanje prometa, robustne varnostne politike in brezhibno razširljivost, kar zagotavlja, da je vaše omrežje varno in prilagodljivo spreminjajočim se potrebam vašega podjetja.
S310-48T4X blesti s svojo na uporabnika osredotočeno zasnovo, ki omogoča enostavno upravljanje in delovanje. Huaweijevi intuitivni upravljalni vmesniki, ki segajo od spletnega do ukazne vrstice, zagotavljajo, da lahko omrežni skrbniki preprosto uvedejo, upravljajo in odpravijo težave brez nepotrebne zapletenosti.
Z energijsko učinkovito zasnovo S310-48T4X ne napaja samo vašega podjetja, ampak to počne z okolju prijaznim pristopom. Zelena tehnologija stikala zmanjša porabo energije brez žrtvovanja zmogljivosti, kar odraža Huaweijevo zavezanost okoljski trajnosti in zmanjšanju operativnih stroškov.
Huawei S310-48T4X je več kot le omrežno stikalo; je strateška naložba v tehnološko podlago vašega podjetja. Pripravljen je podpreti vedno večje zahteve vašega poslovanja ter utira pot inovacijam in rasti. Za tiste, ki želijo svoje podjetje popeljati v novo dobo povezljivosti in učinkovitosti, je S310-48T4X pametna izbira. Obrnite se še danes za več podrobnosti in odkrijte, kako lahko to stikalo postane temelj vaše omrežne infrastrukture.
Pregled
Postavka | Podrobnosti |
---|---|
Opis | S310-48T4X (48*10/100/1000BASE-T vrat, 4*10GE SFP+ vrat, vgrajen AC napajalnik) |
Številka dela | 98012383 |
Model | S310-48T4X |
Prva podprta različica | V600R023C00 |
Komponente

1 | Oseminštirideset vrat 10/100/1000BASE-T | 2 | Štiri vrata 10GE SFP+ |
3 | Ena konzolna vrata | 4 | En gumb MODE |
5 | En gumb RST OPAZITI: Če želite obnoviti tovarniške nastavitve in ponastaviti napravo, držite gumb vsaj 6 sekund. Za ponastavitev naprave pritisnite gumb. Ponastavitev naprave bo povzročila prekinitev storitve. Pri pritisku na gumb bodite previdni. | 6 | Ozemljitveni vijak OPOMBA: Uporablja se z ozemljitvenim kablom . |
7 | Vtičnica za trak za zaklepanje napajalnega kabla OPOMBA: Zaklepni trak za napajalni kabel AC ni priložen stikalu. | 8 | AC vtičnica OPOMBA: Uporablja se z AC napajalnim kablom . |
Pristanišča
Pristanišče | Vrsta priključka | Opis | Razpoložljive komponente |
---|---|---|---|
Vrata 10/100/1000BASE-T | RJ45 | Električna vrata 10/100/1000BASE-T Ethernet pošiljajo in sprejemajo storitvene podatke pri 10/100/1000 Mbit/s. | Ethernet kabel |
10GE SFP+ vrata | SFP+ | Optična vrata 10GE SFP+ Ethernet podpirajo samodejno zaznavanje do 1000 Mbit/s. Storitvene podatke pošilja in sprejema s hitrostjo 1000 Mbit/s ali 10 Gbit/s. |
|
Konzolna vrata | RJ45 | Konzolna vrata so povezana s konzolo za konfiguracijo na mestu. | Konzolni kabel |
Indikatorji in gumbi
S310-48T4X ima podobne indikatorje kot tisti na S310-48P4X, le da S310-48T4X nima indikatorja načina PoE. Za podrobnosti glejte S310-48P4X.
Sistem napajanja
Stikalo ima vgrajen AC napajalni modul in ne podpira vtičnih napajalnih modulov.
Sistem za odvajanje toplote
Stikalo ima vgrajen ventilator za prisilno zračno hlajenje. Zrak teče z leve strani, izstopa pa z desne strani.
Pri pravilnem delovanju pri normalni temperaturi naprava izpolnjuje zahteve glede hrupa namiznega razreda. Vendar pa je lahko hitrost ventilatorja visoka in hrup med zagonom naprave glasen.

Ta slika prikazuje samo smer zračnega toka in ne prikazuje dejanske naprave.
Tehnične specifikacije
Postavka | Specifikacija |
---|---|
Mere brez embalaže (V x Š x G) [mm (in.)] | Osnovne mere (brez delov, ki štrlijo iz telesa): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 palca x 17,4 palca x 8,66 palca) Največje mere (globina je razdalja od vrat na sprednji plošči do delov, ki štrlijo iz zadnje plošče): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 palca x 17,4 palca x 8,94 palca) |
Mere z embalažo (V x Š x G) [mm (in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 palca x 21,65 palca x 14,17 palca) |
Višina šasije [U] | 1 U |
Material šasije | Kovina |
Teža brez embalaže [kg(lb)] | 2,71 kg (5,97 lb) |
Teža z embalažo [kg(lb)] | 3,59 kg (7,91 lb) |
Tipična poraba energije [W] | 36,95 W |
Tipično odvajanje toplote [BTU/uro] | 126,07 BTU/uro |
Največja poraba energije [W] | 44,3 W |
Največja toplotna disipacija [BTU/uro] | 151,15 BTU/uro |
Statična poraba energije [W] | 18,8 W |
MTBF [leta] | 40,61 leta |
MTTR [ure] | 2 uri |
Razpoložljivost | > 0,99999 |
Hrup pri normalni temperaturi (akustična moč) [dB(A)] | 46,6 dB(A) |
Hrup pri normalni temperaturi (zvočni tlak) [dB(A)] | 34,6 dB(A) |
Število rež za kartice | 0 |
Število rež za napajanje | 0 |
Število modulov ventilatorjev | 1 |
Vrata za navzgornjo povezavo | 4 x 10GE SFP+ vrata |
Vrata za povezavo navzdol | 48 x 10/100/1000BASE-T vrat |
Redundantno napajanje | Ne podpira |
Dolgotrajna delovna temperatura [°C(°F)] | -5 °C do +50 °C (23 °F do 122 °F) na nadmorski višini 0-1800 m (0-5905,44 ft.) |
Omejitev stopnje nihanja delovne temperature [°C(°F)] | Ko je nadmorska višina 1800–5000 m (5906–16404 ft.), se najvišja delovna temperatura zniža za 1 °C (1,8 °F) vsakič, ko se nadmorska višina poveča za 220 m (722 ft.). Naprave se ne morejo zagnati, ko je temperatura nižja od 0 °C (32 °F). Delovna temperatura se giblje od –5 °C (23 °F) do +45 °C (113 °F), če se uporabljajo optični moduli z razdaljami prenosa, večjimi ali enakimi 60 km. Naprava ne podpira umirajočega dihanja, ko je temperatura okolja višja od 40 °C (104 °F). |
Temperatura skladiščenja [°C(°F)] | –40 °C do +70 °C (–40 °F do +158 °F) |
Dolgotrajna delovna relativna vlažnost [RH] | 5 % RH do 95 % RH (brez kondenzacije) |
Dolgoročna delovna višina [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 ft.) |
Nadmorska višina shranjevanja [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
Način napajanja | AC vgrajen |
Nazivna vhodna napetost [V] | AC vhod: 100–240 V AC; 50/60 Hz |
Razpon vhodne napetosti [V] | AC vhod: 90 V AC do 264 V AC; 45 Hz do 65 Hz |
Največji vhodni tok [A] | 1,6 A |
Spomin | 2 GB |
Flash pomnilnik | Fizični prostor: 1 GB |
Konzolna vrata | RJ45 |
Vrata za upravljanje Eth | Ne podpira |
USB | Ne podpira |
RTC | Ne podpira |
RPS vhod | Ne podpira |
Prenapetostna zaščita servisnih vrat [kV] | Skupni način: ±7 kV |
Prenapetostna zaščita napajanja [kV] | Diferencialni način: ±6 kV; skupni način: ±6 kV |
Stopnja zaščite pred vdorom (odporen na prah/vodoodporen) | IP20 |
Vrste ventilatorjev | Vgradna |
Način odvajanja toplote | Zračno hlajenje za odvajanje toplote, inteligentna nastavitev hitrosti ventilatorja |
Smer zračnega toka | Dovod zraka z leve in odvod zraka z desne |
PoE | Ne podpira |
Certificiranje | EMC certifikat Varnostno potrdilo Certificiranje proizvodnje |

























