Izbrani izdelek spada v drugi tip licence kot nastavljena.
Če želite dodati izdelek je treba izbrisati konfigurator.
Zapri
Če želite dodati izdelek je treba izbrisati konfigurator.
Zapri
PSP500MT3-230U
Vertiv Liebert PSP 500VA (300W) 230V UPS
Part Number:
PSP500MT3-230U
EAN:
5051964735892
Cena (brez DDV):
62,31 €
Cena (z DDV):
74,77 €
Preberite več o Vertiv Liebert PSP 500VA (300W) 230V UPS

Vhodna frekvenca napajanja | 60 |
Topologija UPS | Standby (Offline) |
Kapaciteta izhodne moči | 500 |
Izhodna moč | 300 |
Valovna oblika | Stepwise |
Input operation voltage (min) | 160 |
Vhodna delovna napetost (min.) | 160 |
Input operation voltage (max) | 287 |
Vhodna delovna napetost (maks.) | 287 |
Vhodna frekvenca | 50/60 |
Output frequency | 50/60 |
Izhodne frekvence | 50/60 |
Odzivni čas | 6 |
Number of input phases | 1 |
Število vhodnih faz | 1 |
Number of output phases | 1 |
Število izhodnih faz | 1 |
Power factor | 0.6 |
Faktor moči | 0.6 |
Temperatura obratovanja (T-T) | 0 - 40 |
Temperatura skladiščenja (T-T) | -15 - 40 |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 0 - 90 |
Vlažnost zraka pri skladiščenju | 0 - 90 |
Relativna vlažnost pri skladiščenju (H-H) | 0 - 90 |
Višina delovanja | 0 - 3000 |
Širina | 87 |
Globina | 215 |
Višina | 251 |
Teža | 4.8 |
Širina paketa | 151 |
Globina paketa | 419 |
Višina paketa | 251 |
Teža paketa | 10.6 |
Vrsta baterije | VDC x Ah |
Standardna povezljivost | IEC-320-C14 |
Vmesnik | IEC-320-C14 |
Dimenzije (ŠxGxV) | 87 x 215 x 251 |
Napajanje | |
Vhodna frekvenca napajanja | 60 |
Lastnosti | |
Topologija UPS | Standby (Offline) |
Kapaciteta izhodne moči | 500 |
Izhodna moč | 300 |
Valovna oblika | Stepwise |
Input operation voltage (min) | 160 |
Vhodna delovna napetost (min.) | 160 |
Input operation voltage (max) | 287 |
Vhodna delovna napetost (maks.) | 287 |
Vhodna frekvenca | 50/60 |
Output frequency | 50/60 |
Izhodne frekvence | 50/60 |
Odzivni čas | 6 |
Number of input phases | 1 |
Število vhodnih faz | 1 |
Number of output phases | 1 |
Število izhodnih faz | 1 |
Power factor | 0.6 |
Faktor moči | 0.6 |
Ports & interfaces | |
AC outlet types | IEC 320,C13 coupler |
Vrste vtičnic izmeničnega toka | IEC 320,C13 coupler |
Električni priključek | C14 coupler |
Količina izmeničnih izhodov | 4 |
USB vrata | Da |
USB 2.0 vrata količino | 1 |
Število vrat USB 2.0 | 1 |
Število zaporednih vrat | 1 |
Vrata Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Vrata in vmesniki | |
AC outlet types | IEC 320,C13 coupler |
Vrste vtičnic izmeničnega toka | IEC 320,C13 coupler |
Električni priključek | C14 coupler |
Količina izmeničnih izhodov | 4 |
USB vrata | Da |
USB 2.0 vrata količino | 1 |
Število vrat USB 2.0 | 1 |
Število zaporednih vrat | 1 |
Vrata Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Battery | |
Tehnologija baterije | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Battery capacity | 7 |
Kapaciteta baterije | 7 |
Napetost baterije | 12 |
Število podprtih baterij | 1 |
Običajna neodvisnost pri polovični obremenitvi | 11 |
Čas polnjenja baterije | 8 |
Baterija | |
Tehnologija baterije | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Battery capacity | 7 |
Kapaciteta baterije | 7 |
Napetost baterije | 12 |
Število podprtih baterij | 1 |
Običajna neodvisnost pri polovični obremenitvi | 11 |
Čas polnjenja baterije | 8 |
Design | |
Oblika izdelka | Tower |
Vrsta hlajenja | Passive |
Color of product | Black |
Barva izdelka | Black |
International Protection (IP) code | IP20 |
Mednarodna zaščitna oznaka (IP) | IP20 |
RoHS skladnost | Da |
Varnost | IEC/EN/AS 62040-1-1 |
Certificiranje | CE |
Oblika | |
Oblika izdelka | Tower |
Vrsta hlajenja | Passive |
Color of product | Black |
Barva izdelka | Black |
International Protection (IP) code | IP20 |
Mednarodna zaščitna oznaka (IP) | IP20 |
RoHS skladnost | Da |
Varnost | IEC/EN/AS 62040-1-1 |
Certificiranje | CE |
Pogoji delovanja | |
Temperatura obratovanja (T-T) | 0 - 40 |
Temperatura skladiščenja (T-T) | -15 - 40 |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 0 - 90 |
Vlažnost zraka pri skladiščenju | 0 - 90 |
Relativna vlažnost pri skladiščenju (H-H) | 0 - 90 |
Višina delovanja | 0 - 3000 |
Teža in dimenzije | |
Širina | 87 |
Globina | 215 |
Višina | 251 |
Teža | 4.8 |
Podatki o pakiranju | |
Širina paketa | 151 |
Globina paketa | 419 |
Višina paketa | 251 |
Teža paketa | 10.6 |
Druge funkcije | |
Vrsta baterije | VDC x Ah |
Standardna povezljivost | IEC-320-C14 |
Vmesnik | IEC-320-C14 |
Dimenzije (ŠxGxV) | 87 x 215 x 251 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.
We cannot combine Microsoft solutions with other products in the same order. Complete the current order and submit the next.