P16005-421
Naziv izdelka: Hewlett Packard Enterprise ProLiant MicroServer server 3.8 GHz 8 GB Ultra Micro Tower Intel® Pentium® 180 W DDR4-SDRAM
EAN:
4549821349029
Part number: P16005-421
687,95 €
brez DDV
839,30 €
z DDV
Na voljo:
11-20
komadov
Dostava:
torek, 07. februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Hitra pošta
6,75 €
Izračunajte
Opis
Preberite več o Hewlett Packard Enterprise ProLiant MicroServer server 3.8 GHz 8 GB Ultra Micro Tower Intel® Pentium® 180 W DDR4-SDRAM
Specifikacija
Procesor | |
Procesor proizvajalca | Intel |
procesor | G5420 |
Frekvenca procesorja | 3.8 GHz |
Vrsta procesorja | Intel® Pentium® |
Procesor število jeder | 2 |
Processor cache | 4 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 54 W |
Vrsta predpomnilnika procesorja | Smart Cache |
Hitrost sistemskega vodila | 8 GT/s |
Litografija procesorja | 14 nm |
Procesorska vtičnica | LGA 1151 (Socket H4) |
Priloženi kompleti navodil | SSE4.1,SSE4.2 |
Processor threads | 4 |
Processor operating modes | 64-bit |
Execute Disable Bit | Da |
Idle States | Da |
Thermal Monitoring Technologies | Da |
Scalability | 1S |
Tjunction | 100 °C |
Embedded options available | Ne |
PCI Express сonfigurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Specifikacija procesorskega hladilnika | PCG 2015C |
Kodno ime procesorja | Coffee Lake |
Največje število pasov PCI Express | 16 |
Maksimalen notranji pomnilnik, ki ga podpira procesor | 64 GB |
Vrste pomnilnikov, ki jih podpira procesor | DDR4-SDRAM |
Hitrosti pomnilnika, ki jih podpira procesor | 2400 MHz |
Pasovna širina pomnilnika, ki jo podpira procesor | 37.5 GB/s |
Velikost pakiranja procesorja | 37.5 x 37.5 mm |
Pomnilnik | |
Notranji pomnilnik | 8 GB |
Vrsta internega pomnilnika | DDR4-SDRAM |
Hitrost pomnilnika | 2666 MHz |
Postavitev pomnilnika | 1 x 8 GB |
Storage | |
RAID podpora | Da |
Podpora tehnologiji Hot-Plug | Da |
Optični pogoni | Ne |
Grafika | |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 610 |
Osnovna frekvenca vgrajenega grafičnega adapterja | 350 MHz |
Dinamična frekvenca vgrajenega grafičnega adapterja (maks.) | 1050 MHz |
ID vmesnik grafične kartice na matični plošči | 0x3E90/x93 |
Maksimalen pomnilnik vgrajenega grafičnega adapterja | 64 GB |
Število podprtih zaslonov (na integrirani grafični kartici) | 3 |
Različica DirectX vgrajenega grafičnega adapterja | 12.0 |
Različica OpenGL vgrajenega grafičnega adapterja | 4.5 |
Omrežja | |
Ethernet LAN povezava | Da |
Ports & interfaces | |
Vrata Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Razširitvene reže | |
PCI Express slots version | 3.0 |
Design | |
Lastnosti oblike | Ultra Micro Tower |
Procesor Posebnosti | |
Intel Identity Protection Technology | Da |
Intel Hyper-Threading Technology | Da |
Intel Turbo Boost Technology | Ne |
Intel® Quick Sync Video Technology | Da |
InTru™ 3D Technology | Da |
Intel Clear Video HD Technology | Da |
Intel AES New Instructions | Da |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Da |
Intel Trusted Execution Technology | Ne |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Da |
Intel TSX-NI | Ne |
Intel® Secure Key | Da |
Intel 64 | Da |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ne |
Intel® OS Guard | Da |
Tehnologija Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Tehnologija Intel Clear Video | Da |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Da |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Procesorja ARK ID | 135456 |
Napajanje | |
Napajalnik | 180 W |
Teža in dimenzije | |
Širina | 116 mm |
Višina | 245 mm |
Globina | 245 mm |
Teža | 4.23 kg |
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format