MFCL9570CDWRE1
Naziv izdelka: Brother MFC-L9570CDW multifunctional Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
EAN:
4977766774536
Part number: MFCL9570CDWRE1
964,92 €
brez DDV
1 177,20 €
z DDV
Na voljo:
7
komadov
Dostava:
četrtek, 02. februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Hitra pošta
146,62 €
Izračunajte
Opis
Preberite več o Brother MFC-L9570CDW multifunctional Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Specifikacija
Printing | |
Duplex printing modes | Auto |
Tehnologija tiskanja | Laser |
Tiskanje | Colour printing |
Obojestransko tiskanje | Da |
Ločljivost (največja) | 2400 x 600 DPI DPI |
Hitrost črno-belega tiskanja (običajna, A4/US Letter) | 31 ppm |
Hitrost barvnega tiskanja (običajna, A4/US Letter) | 31 ppm |
![]() |
31 s |
Čas do prve strani (črna, normalno) | 15 s |
Čas do prve strani (barvno, normalno) | 15 s |
Večstransko tiskanje | 2,4,9,16,25 |
Watermark printing | Da |
Varno tiskanje | Da |
Funkcija tiskanja plakatov | Da |
Kopiranje | |
Dvostransko kopiranje | Da |
Kopiranje | Colour copying |
Maksimalna ločljivost kopiranja | 1200 x 600 DPI DPI |
Hitrost kopiranja (črno, navadna kakovost, A4) | 31 cpm |
Hitrost kopiranja (barvno, navadna kakovost, A4) | 31 cpm |
Največje število kopij | 99 copies |
Spreminjanje velikosti kopij | 25 - 400% |
Funkcija večstranskega kopiranja | Da |
Skeniranje | |
Dvostransko skeniranje | Da |
Način dvostranskega skeniranja | Auto |
Optično branje | Colour scanning |
![]() |
1200 x 2400 DPI DPI |
Izboljšana ločljivost optičnega branja | 19200 x 19200 DPI DPI |
Vrsta skeniranja | Flatbed & ADF scanner |
![]() |
Dual CIS |
Skeniraj na | E-mail, FTP, File, Image, OCR |
Image formats supported | JPG |
Document formats supported | |
Input colour depth | 24 bit |
Output colour depth | 8 bit |
Ločljivost (črno-belo, zelo podrobni način) | 256 |
Gonilniki skeniranja | ISIS,TWAIN,WIA |
Faks | |
Faksiranje | Mono faxing |
![]() |
33.6 Kbit/s |
Število strani A4 shranjenih v pomnilniku | 500 pages |
Samodejno ponovno klicanje | Da |
Hitro klicanje | Da |
Podpora za posredovanje faksa | Da |
Lokacije oddajanja | 350 locations |
Zakasnjeno pošiljanje faksov | Da |
Način popravljanja napak (ECM) | Da |
Dvojni dostop faksa | Da |
Lastnosti | |
Recommended duty cycle | 0 - 6000 pages per month |
Število tiskalnih kartuš | 4 |
Jeziki opisa strani | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Vhodna in izhodna zmogljivost | |
Skupno število vhodnih pladnjev | 1 |
Skupna vhodna zmogljivost | 250 sheets |
Skupna izhodna zmogljivost | 150 sheets |
Večnamenski pladenj | Da |
Kapaciteta večnamenskega podajalnika | 50 sheets |
Paper input type | Paper tray |
Samodejni podajalnik dokumentov (ADF) | Da |
Zmogljivost samodejnega podajalnika listov | 80 sheets |
Maksimalno število vhodnih pladnjev | 2 |
Podajanje papirja | |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
Vrste medijev pladnja za papir | Bond paper, Plain paper, Recycled paper |
Velikosti serije ISO A (A0 ... A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal |
Meri širina medijev | 76.2 - 215.9 mm |
Po meri medijev dolžina | 127 - 355.6 mm |
Teža medija pladnja za papir | 60 - 163 g/m² |
Masa medijev (ADF) | 60 - 105 g/m² |
Ports & interfaces | |
Standard interfaces | USB 2.0 |
Podprto neposredno tiskanje | Da |
USB vrata | Da |
Omrežja | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet LAN povezava | Da |
Tehnologija kablov | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi standardi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Da |
Vrsta šifriranja | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Podprte spletne storitve | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Tehnologije mobilnega tiskanja | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Zmogljivost | |
Integriran čitalnik kartic | Ne |
Notranji spomin | 1024 MB |
Built-in processor | Da |
Frekvenca procesorja | 800 MHz |
Soprocesor | Da |
Delovni takt soprocesorja | 0.133 GHz |
Raven zvočnega tlaka (tiskanje) | 49 dB |
Design | |
Color of product | White |
Market positioning | Business |
Vgrajen zaslon | Da |
Zaslon | LCD |
Diagonala zaslona | 17.6 cm (6.92") |
Zaslon na dotik | Da |
Vrsta kontrole | Touch |
Barvni zaslon | Da |
Napajanje | |
Poraba energije (povprečno delovanje) | 580 W |
Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 70 W |
Poraba energije (spanje) | 10 W |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.03 W |
Energy Star - Tipična poraba elektrike (TEC) | 1.9 kWh/week |
Sistemske zahteve | |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux operating systems supported | Da |
Server operating systems supported | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Trajnost | |
Certifikati trajnosti | Blue Angel, ENERGY STAR |
Teža in dimenzije | |
Širina | 495 mm |
Globina | 526 mm |
Višina | 549 mm |
Teža | 29.7 kg |
Podatki o pakiranju | |
Širina paketa | 675 mm |
Globina paketa | 652 mm |
Višina paketa | 726 mm |
Teža paketa | 36.1 kg |
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format