MFCL8900CDWRE1
Naziv izdelka: Brother MFC-L8900CDW multifunctional Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
EAN:
4977766774482
Part number: MFCL8900CDWRE1
785,92 €
brez DDV
958,82 €
z DDV
Na voljo:
3
komadov
Dostava:
petek, 09. junij 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Izberite zahtevani izdelek
Hitra pošta
49,32 €
Izračunajte

Najdemo optimalno rešitev za vaše podjetje. Naši strokovnjaki za prodajo in predprodajo vsak dan izbirajo izdelke in storitve za naše stranke.

Zagotavljamo pravočasno dostavo vaše opreme, ne glede na to, kje se nahajate. Sodelujemo z globalnimi partnerji, da bi zagotovili optimalno logistiko.

Ponujamo podporo pri uvajanju rešitev v vaše podjetje. Naši usposobljeni inženirji vam pomagajo učinkovito upravljati vašo infrastrukturo.

Naši strokovnjaki za RMA hitro in učinkovito obravnavajo pritožbe in zamenjave opreme, tako da lahko vaše poslovanje poteka nemoteno.
Opis
Preberite več o Brother MFC-L8900CDW multifunctional Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Specifikacija
Printing | |
Duplex printing modes | Auto/Manual |
Tehnologija tiskanja | Laser |
Tiskanje | Colour printing |
Obojestransko tiskanje | Da |
Ločljivost (največja) | 2400 x 600 DPI DPI |
Hitrost črno-belega tiskanja (običajna, A4/US Letter) | 31 ppm |
Hitrost obojestranskega tiskanja (A4/US Letter) | 14 ppm |
Čas ogrevanja (iz načina mirovanja) | 31 s |
Čas do prve strani (črna, normalno) | 15 s |
Funkcija večstranskega tiskanja | Da |
Večstransko tiskanje | 2,4,9,16,25 |
Watermark printing | Da |
Varno tiskanje | Da |
Funkcija tiskanja knjižic | Da |
Funkcija tiskanja plakatov | Da |
Funkcija eko tiskanja | Da |
Kopiranje | |
Kopiranje | Colour copying |
Maksimalna ločljivost kopiranja | 1200 x 600 DPI DPI |
Hitrost kopiranja (črno, navadna kakovost, A4) | 31 cpm |
Čas do prve kopije (črno-belo, normalno) | 16 s |
Čas do prve kopije (barvno, normalno) | 17 s |
Največje število kopij | 99 copies |
Spreminjanje velikosti kopij | 25 - 400% |
Funkcija večstranskega kopiranja | Da |
Funkcija kopiranja N-v-1 (N=) | 2,4 |
Funkcija kopiranja osebne izkaznice | Da |
Skeniranje | |
Dvostransko skeniranje | Da |
Optično branje | Colour scanning |
![]() |
1200 x 2400 DPI DPI |
Izboljšana ločljivost optičnega branja | 19200 x 19200 DPI DPI |
Vrsta skeniranja | Flatbed & ADF scanner |
![]() |
Dual CIS |
Skeniraj na | Cloud, E-mail, E-mail Server, FTP, File, Image, OCR, USB |
Input colour depth | 24 bit |
Ločljivost (črno-belo, zelo podrobni način) | 256 |
Gonilniki skeniranja | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Faks | |
Dvostransko faksiranje | Da |
![]() |
33.6 Kbit/s |
Število strani A4 shranjenih v pomnilniku | 500 pages |
Samodejno ponovno klicanje | Da |
Hitro klicanje | Da |
Posredovanje faksov na | E-mail, PC |
Lokacije oddajanja | 350 locations |
Zakasnjeno pošiljanje faksov | Da |
Način popravljanja napak (ECM) | Da |
Dvojni dostop faksa | Da |
Lastnosti | |
Recommended duty cycle | 0 - 4000 pages per month |
Delovna obremenitev (mesečno, A4) | 60000 pages per month |
Jeziki opisa strani | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Number of printer fonts | 160 |
Vhodna in izhodna zmogljivost | |
Skupna vhodna zmogljivost | 250 sheets |
Skupna izhodna zmogljivost | 150 sheets |
Večnamenski pladenj | Da |
Kapaciteta večnamenskega podajalnika | 50 sheets |
Paper input type | Paper tray |
Samodejni podajalnik dokumentov (ADF) | Da |
Zmogljivost samodejnega podajalnika listov | 70 sheets |
Maksimalno število vhodnih pladnjev | 3 |
Podajanje papirja | |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
Vrste medijev pladnja za papir | Plain paper, Recycled paper |
Večnamenski nosilci pladnja | Bond paper, Envelopes, Glossy paper, Labels, Letterhead, Plain paper, Recycled paper |
Velikosti serije ISO A (A0 ... A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Meri širina medijev | 76.2 - 215.9 mm |
Po meri medijev dolžina | 127 - 355.6 mm |
Teža medija pladnja za papir | 60 - 105 g/m² |
Teža medija v večnamenskem pladnju | 60 - 163 g/m² |
Masa medijev (ADF) | 64 - 90 g/m² |
Ports & interfaces | |
Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Podprto neposredno tiskanje | Da |
USB vrata | Da |
USB 2.0 vrata količino | 1 |
Omrežja | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet LAN povezava | Da |
Tehnologija kablov | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi standardi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Da |
Vrsta šifriranja | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Podprte spletne storitve | Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Tehnologije mobilnega tiskanja | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Zmogljivost | |
Notranji spomin | 512 MB |
Built-in processor | Da |
Frekvenca procesorja | 800 MHz |
Soprocesor | Da |
Delovni takt soprocesorja | 0.133 GHz |
Raven zvočnega tlaka (tiskanje) | 49 dB |
Design | |
Color of product | Black, Grey |
Market positioning | Business |
Vgrajen zaslon | Da |
Diagonala zaslona | 12.6 cm (4.96") |
Zaslon na dotik | Da |
Vrsta kontrole | Touch |
Napajanje | |
Poraba energije (tiskanje) | 580 W |
Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 70 W |
Poraba energije (spanje) | 10 W |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.03 W |
Energy Star - Tipična poraba elektrike (TEC) | 1.9 kWh/week |
Sistemske zahteve | |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Linux operating systems supported | Da |
Server operating systems supported | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Trajnost | |
Certifikati trajnosti | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Teža in dimenzije | |
Širina | 495 mm |
Globina | 526 mm |
Višina | 549 mm |
Teža | 28.7 kg |
Podatki o pakiranju | |
Širina paketa | 665 mm |
Globina paketa | 595 mm |
Višina paketa | 645 mm |
Teža paketa | 35 kg |
Druge funkcije | |
Način varčevanja z energijo | Da |
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format