Samsung S24E450F 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Black
Part number: LS24E45UFS/EN
EAN:
8806086892018
Opis
Preberite več o Samsung S24E450F 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Black
Specifikacija
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 61 cm (24") |
Svetlost zaslona (običajna) | 250 cd/m² |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 pixels |
Razmerje izvirnega prikaza | 16:9 |
Odzivni čas | 5 ms |
Tip HD | Full HD |
Display technology | LED |
Oblika zaslona | Flat |
Podprte ločljivosti grafike | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Aspect ratio | 16:9 |
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Marketinško ime razmerja dinamičnega kontrasta | Mega Contrast |
Zorni kot, vodoravno | 170° |
Zorni kot, navpično | 160° |
Prikaz število barv | 16.78 million colours |
Vrsta panela | TN |
Razdalja med slikovnimi pikami | 0.27675 x 0.27675 mm |
Vidne površine , horizontalno | 53.1 cm |
Vidna velikost, navpično | 29.9 cm |
Zmogljivost | |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Vgrajena kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Business |
Color of product | Black |
Feet colour | Black |
Varnost | CB (EU): IEC60950-1, EN60950-1, cULus (US,Canada): UL60950-1, KC (Korea): K60950-1, PSB (singapore), Soncap (Negeria), Kucas (Kwuit), SASO (Saudi Arabia): IEC60950-1, CCC (China): GB4943-2011 |
Certificiranje | FCC (USA), IC (Canada): FCC Part15 Subpart B, CE (Europe): EN55022, EN55024, KCC (korean) KN22, KN24, C-tick (Australia): AS / NZS3548 (CISPR22), CCC (China): GB9254-2008 GB17625.1-2012 |
Ports & interfaces | |
Vgrajeno USB vozlišče | Da |
Različica USB vozlišča | 2.0 |
Število USB tip-A downstream vrat | 2 |
Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
DVI priključek | Da |
HDMI | Da |
HDMI pristanišča količina | 1 |
Avdio vhod | Ne |
Izhod za slušalke | Ne |
Vhod za izmenično napajanje | Da |
Ergonomičnost | |
Vezni vmesnik VESA | 100 x 100 mm |
Reža za blokado kabla | Ne |
VESA pritrditev | Da |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 13 cm |
Vrtenje | Da |
Obračanje | Da |
Pivot angle | -1 - 95° |
Swivel angle range | -45 - 45° |
Nagiben | Da |
Kot nagiba | -3 - 25° |
Kazalniki LED | Da |
Napajanje | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26 kWh |
Power consumption (typical) | 26 W |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.005 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Lestvica energetske učinkovitosti | A to G |
Pogoji delovanja | |
Temperatura obratovanja (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 10 - 80% |
Trajnost | |
Certifikati trajnosti | ENERGY STAR |
Teža in dimenzije | |
Širina (s stojalom) | 565.4 mm |
Globina (s stojalom) | 224 mm |
Višina (s stojalom) | 361.8 mm |
Teža (s stojalom) | 5.1 kg |
Širina (brez stojala) | 56.5 cm |
Globina (brez stojala) | 5.66 cm |
Višina (brez stojala) | 33.3 cm |
Teža (brez stojala) | 3.4 kg |
Podatki o pakiranju | |
Stand included | Da |
Kabli priloženi | USB, VGA |
Širina paketa | 639 mm |
Globina paketa | 407 mm |
Višina paketa | 188 mm |
Teža paketa | 6.62 kg |
Tip embalaže | Box |
Logistični podatki | |
Koda harmoniziranega sistema (HS) | 85285210 |
Druge funkcije | |
Zaslon na dotik | Ne |
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format