Hikvision DS-7616NXI-K2/16P 16-ch PoE 1U K Series AcuSense 4K NVR
> Do 16 vhodov kamer IP, priklopite in predvajajte z 16 vmesniki Power-over-Ethernet (PoE)
> Video formati H.265+/H.265/H.264+/H.264
> Do zmogljivosti dekodiranja 2 vhoda @12 MP ali 3 vhode @8 MP ali 6 vhodov @4 MP ali 12 vhodov @1080p
> Do 160 Mbps prihodnega pasovnega širine
> Uporabite tehnologijo Hikvision Acusense za zmanjšanje ročnega dela in varnostnih stroškov
List of suggested product substitutes:
Idealne rešitve za vaše podjetje
Hitra dostava opreme po vsem svetu
Zagotovljena podpora pri izvajanju
Stranka na prvem mestu
Opis
Izdelki Hikvision so rešitve profesionalne kakovosti, zasnovane za zahtevne namestitve nadzora. Da zagotovimo popolno funkcionalnost, varnost in pravilno konfiguracijo sistema, priporočamo namestitev in zagon s strani certificiranega inštalaterja ali strokovnjaka za sisteme CCTV.
Ta omrežni videorekorder (NVR) ima 16-kanalno snemanje in podpira napajanje prek etherneta (PoE) na vseh kanalih, kar poenostavi postopek namestitve z uporabo enega samega kabla za zagotavljanje napajanja in prenosa podatkov. Nameščen je v kompaktnem ohišju 1U, zato je primeren za namestitev v omaro v omejenih prostorih. Naprava, opremljena s tehnologijo AcuSense, izboljšuje varnostne operacije z uporabo algoritmov globokega učenja za razlikovanje med človeškimi tarčami in vozili od drugih premikajočih se predmetov, kar zmanjšuje število lažnih alarmov in izboljšuje odzivni čas incidentov. Podpira snemanje videoposnetkov z ločljivostjo do 4K, kar zagotavlja visokokakovostno zajemanje slik. Naprava vključuje dva vmesnika SATA za priključitev trdega diska, kar omogoča shranjevanje velike količine videoposnetkov. Opremljena je tudi z izhodoma HDMI in VGA, ki omogočata neposreden prikaz videa brez potrebe po dodatnem računalniku. Omrežno povezljivost omogoča vmesnik RJ45 10M/100M/1000M Ethernet, ki zagotavlja robustno omrežno pasovno širino za funkcije neposrednega ogleda in predvajanja brez večjega zamika ali prekinitev.
Multimedija
Druga digitalna sredstva:
Uporabniški priročnik:
Hitri vodnik za začetek:
Specifikacija
Inteligentna analitika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI glede na napravo | Prepoznavanje obraza, zaščita perimetra, zaznavanje gibanja 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI s kamero | Prepoznavanje obraza, zaščita perimetra, metanje predmetov iz zgradbe, zaznavanje gibanja 2.0, ANPR, VCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepoznavanje obraza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaznavanje obrazov in analitika | Primerjava slike obraza, zajem človeškega obraza, iskanje slike obraza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knjižnica slik obraza | Do 16 knjižnic slik obrazov, s skupno do 20.000 slikami obrazov (vsaka slika ≤ 4 MB, skupna kapaciteta ≤ 1 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaznavanje obrazov in zmogljivost analitike | 1-kanalna, 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primerjava slike obraza | 4-kanalni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaznavanje gibanja 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po napravi | Vsi kanali, 4 MP (ko je omogočen izboljšani način SVC, do 8 MP) video analiza za prepoznavanje ljudi in vozil za zmanjšanje lažnih alarmov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S kamero | Vsi kanali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaščita perimetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po napravi | 2-kanalna, 4 MP (omrežna kamera HD, H.264/H.265) video analiza za prepoznavanje ljudi in vozil za zmanjšanje lažnih alarmov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S kamero | Vsi kanali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video in avdio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP video vhod | 16-kan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohodna pasovna širina | 160 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odhodna pasovna širina | 160 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI izhod | 1-kanalni, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA izhod | 1-kanalni, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video izhodni način | HDMI/VGA neodvisen izhod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izhod CVBS | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avdio izhod | 1-kanalni, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, z uporabo avdio vhoda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvosmerni zvok | 1-kanalni, RCA (linearni, 1 KΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekodiranje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format dekodiranja | H.265/H.265+/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ločljivost snemanja | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinhrono predvajanje | 16-kan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmogljivost dekodiranja | AI vklopljen: 1-ch@12 MP (30 fps)/2-ch@8 MP (30 fps)/4-ch@4 MP (30 fps)/8-ch@1080p (30 fps) AI izklopljen: 2- ch@12 MP (30 fps)/3-ch@8 MP (30 fps)/6-ch@4 MP (30 fps)/12-ch@1080p (30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta toka | Video, video in avdio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avdio stiskanje | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omrežje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oddaljena povezava | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | ONVIF (profil S/G); SDK; ISAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Združljiv brskalnik | IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 ali novejša različica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omrežni protokol | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omrežni vmesnik | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps samoprilagodljiv vmesnik Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vmesnik | 16, RJ-45 10/100 Mbps samoprilagodljiv vmesnik Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moč | ≤ 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardno | IEEE 802.3af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomožni vmesnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 2 SATA vmesnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmogljivost | Kapaciteta do 10 TB za vsak HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB vmesnik | Sprednja plošča: 1 × USB 2.0; Zadnja plošča: 1 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhod/izhod alarma | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splošno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jezik GUI | Angleški, ruski, bolgarski, madžarski, grški, nemški, italijanski, češki, slovaški, francoski, poljski, nizozemski, portugalski, španski, romunski, turški, japonski, danski, švedski jezik, norveški, finski, korejski, tradicionalni kitajski, tajski, estonski, vietnamski, hrvaški, slovenski, srbski, latvijski, litovski, uzbeški, kazahstanski, arabski, ukrajinski, kirgiški, brazilski portugalski, indonezijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napajanje | 100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poraba | ≤ 15 W (brez trdega diska in izklopljenega PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delovna temperatura | -10 °C do 55 °C (14 °F do 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delovna vlažnost | 10 % do 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzija (Š × G × V) | 385 mm × 315 mm × 52 mm (15,2"× 12,4" × 2,0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utež | ≤ 3 kg (brez HDD, 6,6 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificiranje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | 15. del, poddel B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pridobljeno potrdilo | CE, FCC, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izračunajte natančen strošek in čas dostave tega izdelka
