DELL S2722QC 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Grey
Part number:
DELL-S2722QC
EAN:
5397184567616
272,31 €
brez DDV
332,22 €
z DDV
Na voljo:
9
komadov
Dostava:
ponedeljek, 02. oktober 2023
Izberite zahtevani izdelek
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Hitra pošta
11,68 €
Izračunajte

Najdemo optimalno rešitev za vaše podjetje. Naši strokovnjaki za prodajo in predprodajo vsak dan izbirajo izdelke in storitve za naše stranke.

Zagotavljamo pravočasno dostavo vaše opreme, ne glede na to, kje se nahajate. Sodelujemo z globalnimi partnerji, da bi zagotovili optimalno logistiko.

Ponujamo podporo pri uvajanju rešitev v vaše podjetje. Naši usposobljeni inženirji vam pomagajo učinkovito upravljati vašo infrastrukturo.

Naši strokovnjaki za RMA hitro in učinkovito obravnavajo pritožbe in zamenjave opreme, tako da lahko vaše poslovanje poteka nemoteno.
Opis
Preberite več o DELL S2722QC 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Grey
Specifikacija
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 68.6 cm (27") |
Svetlost zaslona (običajna) | 350 cd/m² |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 pixels |
Razmerje izvirnega prikaza | 16:9 |
Odzivni čas | 4 ms |
Tip HD | 4K Ultra HD |
Backlight type | W-LED |
Display technology | LCD |
Oblika zaslona | Flat |
Podprte ločljivosti grafike | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Supported video modes | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Zorni kot, vodoravno | 178° |
Zorni kot, navpično | 178° |
Prikaz število barv | 1.07 billion colours |
Vrsta panela | IPS |
Odzivni čas (hitro) | 5 ms |
Razdalja med slikovnimi pikami | 0.1554 x 0.1554 mm |
Gostota slikovnih pik | 163 ppi |
Frekvenca za prikaz vodoravne črte slikovnih pik | 10 - 137 kHz |
Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih pik | 24 - 76 Hz |
Vidne površine , horizontalno | 59.7 cm |
Vidna velikost, navpično | 33.6 cm |
Oddana toplota | 528.88 BTU/h |
Heat dissipation (typical) | 84.76 BTU/h |
Trdota površine | 3H |
Barvni prostor RGB | sRGB |
sRGB pokritost (tipično) | 99% |
Zmogljivost | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Da |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Number of speakers | 2 |
Nazivna moč RMS | 3 W |
Vgrajena kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Home |
Color of product | Grey |
Barva okvirja spredaj | Black |
Detachable stand | Da |
Feet colour | Grey |
Brez težkih kovin | Hg (mercury) |
Ports & interfaces | |
Vgrajeno USB vozlišče | Ne |
Število količine protitočnih vrat USB vrste C | 1 |
Število USB tip-A downstream vrat | 2 |
Nadomestni način za USB vrste C DisplayPort | Da |
Dostava energije USB do | 65 W |
HDMI | Da |
HDMI pristanišča količina | 2 |
Različica HDMI | 2.0 |
Avdio vhod | Ne |
![]() |
Da |
Izhod za slušalke | Ne |
Vhod za izmenično napajanje | Da |
Ergonomičnost | |
Vezni vmesnik VESA | 100 x 100 mm |
Reža za blokado kabla | Da |
VESA pritrditev | Da |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 11 cm |
Vrtenje | Da |
Obračanje | Da |
Pivot angle | -90 - 90° |
Swivel angle range | -30 - 30° |
Nagiben | Da |
Kot nagiba | -5 - 21° |
Zaslonski prikaz (OSD) | Da |
Kazalniki LED | Power |
Napajanje | |
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | F |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 25 kWh |
Power consumption (typical) | 24.8 W |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0.3 W |
Power consumption (max) | 155 W |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.2 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A to G |
Pogoji delovanja | |
Temperatura obratovanja (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatura skladiščenja (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 10 - 80% |
Vlažnost zraka pri skladiščenju | 5 - 90% |
Višina delovanja | 0 - 5000 m |
Višina mirovanja | 0 - 12192 m |
Teža in dimenzije | |
Širina (s stojalom) | 611.6 mm |
Globina (s stojalom) | 174.7 mm |
Višina (s stojalom) | 510.1 mm |
Teža (s stojalom) | 7.1 kg |
Širina (brez stojala) | 61.2 cm |
Globina (brez stojala) | 5.54 cm |
Višina (brez stojala) | 36.5 cm |
Teža (brez stojala) | 5.37 kg |
Višina ( max ) | 40.3 cm |
Bezel width (side) | 7.43 mm |
Bezel width (top) | 7.42 mm |
Bezel width (bottom) | 2.15 cm |
Teža stojala | 1.5 kg |
Nastavitev širine | 25.7 cm |
Podatki o pakiranju | |
Stand included | Da |
Kabli priloženi | USB Type-C to USB Type-C |
Širina paketa | 139.9 mm |
Globina paketa | 819.9 mm |
Višina paketa | 447 mm |
Teža paketa | 9.79 kg |
Logistični podatki | |
Koda harmoniziranega sistema (HS) | 85285210 |
Druge funkcije | |
Zaslon na dotik | Ne |
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format