DCPL6600DWRF1
Naziv izdelka: BROTHER DCPL6600DWRF1 MFP 46 ppm| Interfaces USB 2.0/Network (Gigabit)/WLAN/NFC| Toner option SHY up to 12.000 p.| ADF 80 Duplex
EAN:
4977766753838
Part number: DCPL6600DWRF1
545,38 €
brez DDV
665,36 €
z DDV
Na voljo:
50+
komadov
Dostava:
torek, 21. februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Hitra pošta
45,16 €
Izračunajte
Opis
Specifikacija
Printing | |
Duplex printing modes | Auto |
Tehnologija tiskanja | Laser |
Tiskanje | Mono printing |
Obojestransko tiskanje | Da |
Ločljivost (največja) | 1200 x 1200 DPI DPI |
Hitrost črno-belega tiskanja (običajna, A4/US Letter) | 46 ppm |
![]() |
4.7 s |
Čas do prve strani (črna, normalno) | 7.5 s |
Večstransko tiskanje | 2,4,9,16,25 |
Kopiranje | |
Dvostransko kopiranje | Da |
Kopiranje | Mono copying |
Maksimalna ločljivost kopiranja | 1200 x 600 DPI DPI |
Hitrost kopiranja (črno, navadna kakovost, A4) | 46 cpm |
Čas do prve kopije (barvno, normalno) | 9.5 s |
Največje število kopij | 99 copies |
Spreminjanje velikosti kopij | 25 - 400% |
Funkcija kopiranja N-v-1 (N=) | 2,4 |
Kopiranje brez računalnika | Da |
Skeniranje | |
Dvostransko skeniranje | Da |
Optično branje | Colour scanning |
![]() |
1200 x 1200 DPI DPI |
Izboljšana ločljivost optičnega branja | 19200 x 19200 DPI DPI |
Maksimalno področje optičnega branja | A4 / Letter (216 x 297) |
Vrsta skeniranja | Flatbed & ADF scanner |
![]() |
Dual CIS |
Skeniraj na | Cloud, E-mail, Image, PC, USB |
Image formats supported | EXIF,JPG,TIF |
Document formats supported | PDF,TXT |
Input colour depth | 48 bit |
Output colour depth | 24 bit |
Ločljivost (črno-belo, zelo podrobni način) | 256 |
Gonilniki skeniranja | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Faks | |
Faksiranje | Ne |
Lastnosti | |
Recommended duty cycle | 0 - 7500 pages per month |
Delovna obremenitev (mesečno, A4) | 125000 pages per month |
Digitalni pošiljatelj | Ne |
Število tiskalnih kartuš | 1 |
Barve tiskalnih kartuš | Black |
Jeziki opisa strani | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7 |
Number of printer fonts | 66 |
Vhodna in izhodna zmogljivost | |
Skupno število vhodnih pladnjev | 1 |
Skupna vhodna zmogljivost | 520 sheets |
Skupna izhodna zmogljivost | 250 sheets |
Paper input type | Paper tray |
Auto document feeder (ADF) output capacity | 80 sheets |
Maksimalno število vhodnih pladnjev | 2 |
Vrsta medijev in zmogljivost, pladenj 1 | 1040 sheets |
![]() |
250 sheets |
Podajanje papirja | |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
Vrste medijev pladnja za papir | Plain paper, Recycled paper, Thick paper, Thin paper |
Večnamenski nosilci pladnja | Bond paper, Envelopes, Labels, Letterhead, Plain paper, Recycled paper, Thick paper, Thicker paper, Thin paper |
Velikosti serije ISO A (A0 ... A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Teža medija pladnja za papir | 60 - 120 g/m² |
Teža medija v večnamenskem pladnju | 60 - 200 g/m² |
Masa medijev (ADF) | 64 - 90 g/m² |
Priporočena masa medija (obojestransko) | 60 - 120 g/m² |
Ports & interfaces | |
Standard interfaces | Ethernet, NFC, USB 2.0, Wireless LAN |
Podprto neposredno tiskanje | Da |
USB vrata | Da |
Omrežja | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet LAN povezava | Da |
Tehnologija kablov | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi standardi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Da |
Vrsta šifriranja | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNTP client, LDAP, Web Services (Print / scan) |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, (APIPA IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print / scan), SNTP client, LDAP |
E-mail protocols | SMTP |
Podprte spletne storitve | Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Tehnologije mobilnega tiskanja | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Zmogljivost | |
Integriran čitalnik kartic | Ne |
Notranji spomin | 512 MB |
Built-in processor | Da |
Vrsta procesorja | ARM Cortex |
Frekvenca procesorja | 800 MHz |
Raven zvočnega tlaka (tihi način) | 53 dB |
Raven zvočne moči (stanje pripravljenosti) | 57 dB |
Design | |
Color of product | Grey |
Market positioning | Business |
Vgrajen zaslon | Da |
Zaslon | LCD |
Diagonala zaslona | 12.2 cm (4.8") |
Zaslon na dotik | Da |
Vrsta kontrole | Touch |
Barvni zaslon | Da |
Napajanje | |
Poraba energije (povprečno delovanje) | 745 W |
Poraba energije (v mirovanju) | 390 W |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 34 W |
Poraba energije (spanje) | 8 W |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.04 W |
Energy Star - Tipična poraba elektrike (TEC) | 2.285 kWh/week |
Sistemske zahteve | |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux operating systems supported | Da |
Server operating systems supported | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Certifikati | |
Certificiranje | GS Mark |
Trajnost | |
Certifikati trajnosti | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Teža in dimenzije | |
Širina | 495 mm |
Globina | 427 mm |
Višina | 518 mm |
Teža | 18.5 kg |
Podatki o pakiranju | |
Širina paketa | 599 mm |
Globina paketa | 526 mm |
Višina paketa | 659 mm |
Teža paketa | 22.3 kg |
Vsebina paketa | |
Gonilniki so vključeni | Da |
Druge funkcije | |
Način varčevanja z energijo | Da |
Spletno upravljanje | Da |
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format