Izbrani izdelek spada v drugi tip licence kot nastavljena.
Če želite dodati izdelek je treba izbrisati konfigurator.
Zapri
Če želite dodati izdelek je treba izbrisati konfigurator.
Zapri
D3Q20B
HP PageWide Pro 477dw
Part Number:
D3Q20B
EAN:
0889296726210
Cena (brez DDV):
478,99 €
Cena (z DDV):
574,79 €
Na voljo:
1 komadov
Dostava:
Standardna dostava:
petek, 22. januar 2021
Hitra dostava:
četrtek, 21. januar 2021
Ne moremo izračunati trenutno dobavnih pogojih za določeni naslov, vnesite drugo ali pa poskusite kasneje.
Izračunajte natančen strošek in čas dostave tega izdelka
Izračun dobavnih pogojih…
Preračunajte natančne stroške in čas dostave tega izdelka
Izračunajte natančen strošek in čas dostave tega izdelka
Izračun dobavnih pogojih…
Preračunajte natančne stroške in čas dostave tega izdelka
Kupujem kot: | |
Izračunajte |
način dostave | Ocenjeni čas dostave | Cena (z DDV) |
---|---|---|
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format
Pogosto kupljeno skupaj:

Preberite več o HP PageWide Pro 477dw

Vhodna kapaciteta | |
Standardna vhodna kapaciteta (listi) | 500 |
Standardna vhodna zmogljivost | 500 |
Number of standard paper trays | 2 |
Število standardnih pladnjev za papir | 2 |
Maximum number of paper trays | 3 |
Največje število pladnjev za papir | 3 |
Standardna izhodna kapaciteta (listi) | 300 |
Standardna izhodna zmogljivost | 300 |
Kopiranje | Color copying |
Maksimalna ločljivost kopiranja | 600 x 600 DPI |
Hitrost kopiranja (črno, navadna kakovost, A4) | 40 |
Hitrost kopiranja (normalna kakovost, črno-belo, A4) | 40 |
Hitrost kopiranja (barvno, navadna kakovost, A4) | 40 |
Hitrost kopiranja (normalna kakovost, barvno, A4) | 40 |
Največje število kopij | 99 |
Spreminjanje velikosti kopij | 25 - 400 |
Spreminjanje velikosti kopirnega stroja | 25 - 400 |
Recommended duty cycle | 750 - 4500 |
Priporočen obratovalni cikel | 750 - 4500 |
Delovna obremenitev (mesečno, A4) | 50000 |
Najdaljši cikel obratovanja | 50000 |
Duplex functions | |
Obojestranske funkcije | |
Digitalni pošiljatelj | Da |
Število tiskalnih kartuš | 4 |
Barve tiskalnih kartuš | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Barve tiskanja | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Jeziki opisa strani | PCL 6,PostScript 3 |
Podprta večopravilnost AIO | Da |
Segment HP | Small medium business |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
Standard tray media types | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Satin paper |
Standardne vrste tiskanih medijev v pladnju | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Satin paper |
Vrste medijev pladnja za papir | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Satin paper |
Velikosti serije ISO A (A0 ... A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-series velikosti (B0...B9) | B5,B6 |
Velikosti serije JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Velikosti ovojnic | B5,C5,C6,DL |
Wi-Fi | Da |
Ethernet LAN povezava | Da |
Ethernet LAN | Da |
Tehnologija kablov | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN data rates | 10,100 |
Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100 |
Wi-Fi standardi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ne |
Tehnologije mobilnega tiskanja | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Največji notranji spomin | 768 |
Integriran čitalnik kartic | Ne |
Notranji spomin | 768 |
Frekvenca procesorja | 1200 |
Ustreza ENERGY STAR® | Da |
Poraba energije (povprečno delovanje) | 70 |
Power consumption (max) | 100 |
Poraba energije (maks.) | 100 |
Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 10 |
Poraba energije (spanje) | 4.8 |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.2 |
AC input voltage | 100 - 240 |
Vhodna napetost izmeničnega toka | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50 - 60 |
Windows operating systems supported | Da |
Podpira operacijski sistem Windows | Da |
Mac operating systems supported | Da |
Podpira operacijski sistem Mac | Da |
Širina | 530 |
Globina | 407 |
Višina | 467 |
Teža | 22.1 |
Širina paketa | 594 |
Globina paketa | 600 |
Višina paketa | 495 |
Teža paketa | 26.4 |
Izhodna kapaciteta | |
Standardna izhodna kapaciteta (listi) | 300 |
Standardna izhodna zmogljivost | 300 |
Printing | |
Duplex printing modes | Auto |
Načini obojestranskega tiskanja | Auto |
Tehnologija tiskanja | Thermal Inkjet |
Tiskanje | Color printing |
Obojestransko tiskanje | Da |
Ločljivost (največja) | 2400 x 1200 DPI |
Hitrost črno-belega tiskanja (običajna, A4/US Letter) | 40 |
Hitrost tiskanja (črna, normalna kakovost, A4/US pisma) | 40 |
Hitrost barvnega tiskanja (običajna, A4/US Letter) | 40 |
Hitrost tiskanja (barvno, normalna kakovost, A4/US pisma) | 40 |
Čas do prve strani (črna, normalno) | 6.5 |
Čas do prve strani (barvno, normalno) | 7 |
Robovi tiskanja (zgoraj, spodaj, desno, levo) | 4.2 |
Standardni jeziki za tiskalnik | PCL 6,PostScript 3 |
Standardni jeziki tiskalnika | PCL 6,PostScript 3 |
Tiskanje | |
Duplex printing modes | Auto |
Načini obojestranskega tiskanja | Auto |
Tehnologija tiskanja | Thermal Inkjet |
Tiskanje | Color printing |
Obojestransko tiskanje | Da |
Ločljivost (največja) | 2400 x 1200 DPI |
Hitrost črno-belega tiskanja (običajna, A4/US Letter) | 40 |
Hitrost tiskanja (črna, normalna kakovost, A4/US pisma) | 40 |
Hitrost barvnega tiskanja (običajna, A4/US Letter) | 40 |
Hitrost tiskanja (barvno, normalna kakovost, A4/US pisma) | 40 |
Čas do prve strani (črna, normalno) | 6.5 |
Čas do prve strani (barvno, normalno) | 7 |
Robovi tiskanja (zgoraj, spodaj, desno, levo) | 4.2 |
Standardni jeziki za tiskalnik | PCL 6,PostScript 3 |
Standardni jeziki tiskalnika | PCL 6,PostScript 3 |
Kopiranje | |
Kopiranje | Color copying |
Maksimalna ločljivost kopiranja | 600 x 600 DPI |
Hitrost kopiranja (črno, navadna kakovost, A4) | 40 |
Hitrost kopiranja (normalna kakovost, črno-belo, A4) | 40 |
Hitrost kopiranja (barvno, navadna kakovost, A4) | 40 |
Hitrost kopiranja (normalna kakovost, barvno, A4) | 40 |
Največje število kopij | 99 |
Spreminjanje velikosti kopij | 25 - 400 |
Spreminjanje velikosti kopirnega stroja | 25 - 400 |
Skeniranje | |
Optično branje | Color scanning |
![]() |
1200 x 1200 DPI |
![]() |
1200 x 1200 DPI |
Maksimalno področje optičnega branja | 216 x 356 |
Vrsta skeniranja | Flatbed & ADF |
Tip optičnega bralnika | Flatbed & ADF |
![]() |
CIS |
Skeniraj na | E-mail,File,USB |
Scan speed (black) | 25 |
Hitrost optičnega branja (črno-belo) | 25 |
Scan speed (colour) | 25 |
Hitrost optičnega branja (barvno) | 25 |
Image formats supported | BMP,JPS,PNG,TIF |
Podprti slikovni formati | BMP,JPS,PNG,TIF |
Document formats supported | PDF,RTF,TXT |
Podprti formati dokumentov | PDF,RTF,TXT |
Input colour depth | 24 |
Globina vhodne barve | 24 |
Ločljivost (črno-belo, zelo podrobni način) | 256 |
Stopnje sive lestvice | 256 |
Dvodelna različica | 1.9 |
Različica TWAIN | 1.9 |
Faks | |
Faksiranje | Color faxing |
Ločljivost faksa (črno-belo) | 300 x 300 DPI |
Hitrost prenosa faksa | 4 |
![]() |
33.6 |
Število strani A4 shranjenih v pomnilniku | 100 |
Največje število številk za hitre klice | 199 |
Hitro klicanje faksa (maksimalne številke) | 199 |
Lokacije oddajanja | 20 |
Oddajanje faksov | 20 |
Lastnosti | |
Recommended duty cycle | 750 - 4500 |
Priporočen obratovalni cikel | 750 - 4500 |
Delovna obremenitev (mesečno, A4) | 50000 |
Najdaljši cikel obratovanja | 50000 |
Duplex functions | |
Obojestranske funkcije | |
Digitalni pošiljatelj | Da |
Število tiskalnih kartuš | 4 |
Barve tiskalnih kartuš | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Barve tiskanja | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Jeziki opisa strani | PCL 6,PostScript 3 |
Podprta večopravilnost AIO | Da |
Segment HP | Small medium business |
Vhodna in izhodna zmogljivost | |
Skupno število vhodnih pladnjev | 2 |
Skupna vhodna zmogljivost | 500 |
Skupna izhodna zmogljivost | 300 |
Večnamenski pladenj | Da |
Kapaciteta večnamenskega podajalnika | 50 |
Maksimalno število vhodnih pladnjev | 3 |
![]() |
300 |
![]() |
300 |
Podajanje papirja | |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
Standard tray media types | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Satin paper |
Standardne vrste tiskanih medijev v pladnju | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Satin paper |
Vrste medijev pladnja za papir | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Satin paper |
Velikosti serije ISO A (A0 ... A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-series velikosti (B0...B9) | B5,B6 |
Velikosti serije JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Velikosti ovojnic | B5,C5,C6,DL |
Ports & interfaces | |
Standard interfaces | Ethernet,RJ-11,USB 2.0,Wireless LAN |
Standardni vmesniki | Ethernet,RJ-11,USB 2.0,Wireless LAN |
Podprto neposredno tiskanje | Da |
Neposredno tiskanje | Da |
USB vrata | Da |
Število vrat RJ-11 | 1 |
Vrata in vmesniki | |
Standard interfaces | Ethernet,RJ-11,USB 2.0,Wireless LAN |
Standardni vmesniki | Ethernet,RJ-11,USB 2.0,Wireless LAN |
Podprto neposredno tiskanje | Da |
Neposredno tiskanje | Da |
USB vrata | Da |
Število vrat RJ-11 | 1 |
Omrežja | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet LAN povezava | Da |
Ethernet LAN | Da |
Tehnologija kablov | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN data rates | 10,100 |
Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100 |
Wi-Fi standardi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ne |
Tehnologije mobilnega tiskanja | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Zmogljivost | |
Največji notranji spomin | 768 |
Integriran čitalnik kartic | Ne |
Notranji spomin | 768 |
Frekvenca procesorja | 1200 |
Design | |
Color of product | Gray |
Barva izdelka | Gray |
Market positioning | Business |
Pozicioniranje na tržišču | Business |
Vgrajen zaslon | Da |
Zaslon | CGD |
Diagonala zaslona | 10.9 |
Zaslon na dotik | Da |
Vrsta kontrole | Touch |
Oblika | |
Color of product | Gray |
Barva izdelka | Gray |
Market positioning | Business |
Pozicioniranje na tržišču | Business |
Vgrajen zaslon | Da |
Zaslon | CGD |
Diagonala zaslona | 10.9 |
Zaslon na dotik | Da |
Vrsta kontrole | Touch |
Napajanje | |
Ustreza ENERGY STAR® | Da |
Poraba energije (povprečno delovanje) | 70 |
Power consumption (max) | 100 |
Poraba energije (maks.) | 100 |
Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 10 |
Poraba energije (spanje) | 4.8 |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.2 |
AC input voltage | 100 - 240 |
Vhodna napetost izmeničnega toka | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50 - 60 |
Special features | |
HP dinamična varnost | Da |
Sistemske zahteve | |
Windows operating systems supported | Da |
Podpira operacijski sistem Windows | Da |
Mac operating systems supported | Da |
Podpira operacijski sistem Mac | Da |
Teža in dimenzije | |
Širina | 530 |
Globina | 407 |
Višina | 467 |
Teža | 22.1 |
Podatki o pakiranju | |
Širina paketa | 594 |
Globina paketa | 600 |
Višina paketa | 495 |
Teža paketa | 26.4 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.
We cannot combine Microsoft solutions with other products in the same order. Complete the current order and submit the next.
NazivKoličinaCena
Trenutne promocije

JX945A
HPE Aruba IAP-305 (RW) Instant 2x/3x 11ac AP
651,00 € brez DDV
781,20 € z DDV

805349-B21
HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit
320,00 € brez DDV
384,00 € z DDV
-10%

T5D-03183
Office Home and Business 2019 All Lng ESD
215,00 € brez DDV
193,00 € brez DDV
231,60 € z DDV

J4858C
HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver
223,00 € brez DDV
267,60 € z DDV
-28%

SPA122
ATA with Router
69,24 € brez DDV
50,00 € brez DDV
60,00 € z DDV
Ostanite v stiku!
Pridružite se našim novicam in ostanite seznanjeni z našimi promocijami in novicami.
S klikom na gumb »Prijava« se strinjate s prejemanjem reklamnih sporočil na svoj elektronski naslov. Z vašimi osebnimi podatki bo upravljalo podjetje Senetic GmbH s sedežem v Senetic GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 München, Deutschland. Imate pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov ter popraviti, izbrisati ali omejiti obdelavo podatkov, kot tudi nasprotovati obdelavi podatkov. Podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov so na voljo v pravilniku o zasebnosti.
Incorrect e-mail address
This e-mail address has already been confirmed.
This e-mail address has not been confirmed yet.
Hvala!
Preverite mapo »Prejeto«. Prejeli boste sporočilo, v katerem vas prosimo, da potrdite prijavo na novice.