HP OfficeJet 250 Thermal inkjet A4 4800 x 1200 DPI 10 ppm Wi-Fi
EAN:
195697428968
Part number:
CZ992A#670
305,90 €
brez DDV
373,20 €
z DDV
Na voljo:
50+
komadov
Dostava:
petek, 29. september 2023
Izberite zahtevani izdelek
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Hitra pošta
9,31 €
Izračunaj stroške dostave
Pričakovani rok dobave
petek, 29. september 2023
Načini plačila




Način dostave



Duplex printing modes:
Manual
Barva ločljivosti:
4800 x 1200 DPI
DPI
Ločljivost črnega tiskanja:
1200 x 1200 DPI
DPI
Tehnologija tiskanja:
Thermal inkjet
Tiskanje:
Colour printing
Obojestransko tiskanje:
Ne
Ločljivost (največja):
4800 x 1200 DPI
DPI
Hitrost črno-belega tiskanja (običajna, A4/US Letter):
10 ppm
Hitrost barvnega tiskanja (običajna, A4/US Letter):
7 ppm
Hitrost črno-belega tiskanja (osnutek, A4/US Letter):
20 ppm
razširite opis

Najdemo optimalno rešitev za vaše podjetje. Naši strokovnjaki za prodajo in predprodajo vsak dan izbirajo izdelke in storitve za naše stranke.

Zagotavljamo pravočasno dostavo vaše opreme, ne glede na to, kje se nahajate. Sodelujemo z globalnimi partnerji, da bi zagotovili optimalno logistiko.

Ponujamo podporo pri uvajanju rešitev v vaše podjetje. Naši usposobljeni inženirji vam pomagajo učinkovito upravljati vašo infrastrukturo.

Naši strokovnjaki za RMA hitro in učinkovito obravnavajo pritožbe in zamenjave opreme, tako da lahko vaše poslovanje poteka nemoteno.
Opis
Preberite več o HP OfficeJet 250 Thermal inkjet A4 4800 x 1200 DPI 10 ppm Wi-Fi
Specifikacija
Printing | |
Duplex printing modes | Manual |
Barva ločljivosti | 4800 x 1200 DPI DPI |
Ločljivost črnega tiskanja | 1200 x 1200 DPI DPI |
Tehnologija tiskanja | Thermal inkjet |
Tiskanje | Colour printing |
Obojestransko tiskanje | Ne |
Ločljivost (največja) | 4800 x 1200 DPI DPI |
Hitrost črno-belega tiskanja (običajna, A4/US Letter) | 10 ppm |
Hitrost barvnega tiskanja (običajna, A4/US Letter) | 7 ppm |
Hitrost črno-belega tiskanja (osnutek, A4/US Letter) | 20 ppm |
Hitrost barvnega tiskanja (osnutek, A4/US Letter) | 19 ppm |
Čas do prve strani (črna, normalno) | 11 s |
Čas do prve strani (barvno, normalno) | 13 s |
Duplex printing modes | Manual |
Barva ločljivosti | 4800 x 1200 DPI DPI |
Ločljivost črnega tiskanja | 1200 x 1200 DPI DPI |
Tehnologija tiskanja | Thermal inkjet |
Tiskanje | Colour printing |
Obojestransko tiskanje | Ne |
Ločljivost (največja) | 4800 x 1200 DPI DPI |
Hitrost črno-belega tiskanja (običajna, A4/US Letter) | 10 ppm |
Hitrost barvnega tiskanja (običajna, A4/US Letter) | 7 ppm |
Hitrost črno-belega tiskanja (osnutek, A4/US Letter) | 20 ppm |
Hitrost barvnega tiskanja (osnutek, A4/US Letter) | 19 ppm |
Čas do prve strani (črna, normalno) | 11 s |
Čas do prve strani (barvno, normalno) | 13 s |
Kopiranje | |
Dvostransko kopiranje | Ne |
Kopiranje | Colour copying |
Maksimalna ločljivost kopiranja | 600 x 600 DPI DPI |
Hitrost kopiranja (črno, navadna kakovost, A4) | 18 cpm |
Hitrost kopiranja (barvno, navadna kakovost, A4) | 15.5 cpm |
Največje število kopij | 50 copies |
Spreminjanje velikosti kopij | 25 - 400% |
Dvostransko kopiranje | Ne |
Kopiranje | Colour copying |
Maksimalna ločljivost kopiranja | 600 x 600 DPI DPI |
Hitrost kopiranja (črno, navadna kakovost, A4) | 18 cpm |
Hitrost kopiranja (barvno, navadna kakovost, A4) | 15.5 cpm |
Največje število kopij | 50 copies |
Spreminjanje velikosti kopij | 25 - 400% |
Skeniranje | |
Dvostransko skeniranje | Ne |
Optično branje | Colour scanning |
![]() |
600 x 600 DPI DPI |
Maksimalno področje optičnega branja | 216 x 356 mm |
Vrsta skeniranja | Flatbed scanner |
![]() |
CIS |
Skeniraj na | |
Hitrost optičnega branja (barvno) | 3.6 ppm |
Scan speed (black) | 8 ppm |
Image formats supported | BMP, JPG, PNG, TIF |
Document formats supported | PDF,RTF,TXT |
Input colour depth | 24 bit |
Ločljivost (črno-belo, zelo podrobni način) | 256 |
Dvostransko skeniranje | Ne |
Optično branje | Colour scanning |
![]() |
600 x 600 DPI DPI |
Maksimalno področje optičnega branja | 216 x 356 mm |
Vrsta skeniranja | Flatbed scanner |
![]() |
CIS |
Skeniraj na | |
Hitrost optičnega branja (barvno) | 3.6 ppm |
Scan speed (black) | 8 ppm |
Image formats supported | BMP, JPG, PNG, TIF |
Document formats supported | PDF, RTF, TXT |
Input colour depth | 24 bit |
Ločljivost (črno-belo, zelo podrobni način) | 256 |
Faks | |
Dvostransko faksiranje | Ne |
Faksiranje | Ne |
Dvostransko faksiranje | Ne |
Faksiranje | Ne |
Lastnosti | |
Recommended duty cycle | 100 - 300 pages per month |
Delovna obremenitev (mesečno, A4) | 500 pages per month |
Digitalni pošiljatelj | Da |
Število tiskalnih kartuš | 2 |
Barve tiskalnih kartuš | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Jeziki opisa strani | PCL 3 |
Segment HP | Small medium business |
Recommended duty cycle | 100 - 300 pages per month |
Delovna obremenitev (mesečno, A4) | 500 pages per month |
Digitalni pošiljatelj | Da |
Število tiskalnih kartuš | 2 |
Barve tiskalnih kartuš | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Jeziki opisa strani | PCL 3 |
Segment HP | Small medium business |
Vhodna in izhodna zmogljivost | |
Skupno število vhodnih pladnjev | 1 |
Skupna vhodna zmogljivost | 50 sheets |
Paper input type | Paper tray |
Maksimalno število vhodnih pladnjev | 1 |
Skupno število vhodnih pladnjev | 1 |
Skupna vhodna zmogljivost | 50 sheets |
Paper input type | Paper tray |
Maksimalno število vhodnih pladnjev | 1 |
Podajanje papirja | |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
Vrste medijev pladnja za papir | Glossy paper, Matte paper, Photo paper, Plain paper |
Velikosti serije ISO A (A0 ... A9) | A4,A5,A6 |
Velikosti serije ISO B (B0 ... B9) | B5 |
JIS B-series velikosti (B0...B9) | B5 |
Velikosti ovojnic | C5,C6,DL |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
Vrste medijev pladnja za papir | Glossy paper, Matte paper, Photo paper, Plain paper |
Velikosti serije ISO A (A0 ... A9) | A4, A5, A6 |
Velikosti serije ISO B (B0 ... B9) | B5 |
JIS B-series velikosti (B0...B9) | B5 |
Velikosti ovojnic | C5, C6, DL |
Ports & interfaces | |
Standard interfaces | USB 2.0, Wireless LAN |
Podprto neposredno tiskanje | Da |
USB vrata | Da |
Standard interfaces | USB 2.0, Wireless LAN |
Podprto neposredno tiskanje | Da |
USB vrata | Da |
Omrežja | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet LAN povezava | Ne |
Bluetooth | Da |
Tehnologije mobilnega tiskanja | HP ePrint |
Wi-Fi | Da |
Ethernet LAN povezava | Ne |
Bluetooth | Da |
Tehnologije mobilnega tiskanja | HP ePrint |
Zmogljivost | |
Integriran čitalnik kartic | Ne |
Notranji spomin | 256 MB |
Built-in processor | Da |
Frekvenca procesorja | 700 MHz |
Integriran čitalnik kartic | Ne |
Notranji spomin | 256 MB |
Built-in processor | Da |
Frekvenca procesorja | 700 MHz |
Design | |
Color of product | Black |
Market positioning | Home & office |
Vgrajen zaslon | Da |
Diagonala zaslona | 6.73 cm (2.65") |
Zaslon na dotik | Da |
Vrsta kontrole | Touch |
Barvni zaslon | Da |
Color of product | Black |
Market positioning | Home & office |
Vgrajen zaslon | Da |
Diagonala zaslona | 6.73 cm (2.65") |
Zaslon na dotik | Da |
Vrsta kontrole | Touch |
Barvni zaslon | Da |
Napajanje | |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 3.4 W |
Poraba energije (spanje) | 0.81 W |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.14 W |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 3.4 W |
Poraba energije (spanje) | 0.81 W |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.14 W |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Special features | |
HP ePrint | Da |
HP Auto-On / Auto-Off | Da |
Zagotovljena programska oprema HP | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
HP ePrint | Da |
HP Auto-On / Auto-Off | Da |
Zagotovljena programska oprema HP | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Sistemske zahteve | |
Windows operating systems supported | Da |
Mac operating systems supported | Da |
Windows operating systems supported | Da |
Mac operating systems supported | Da |
Pogoji delovanja | |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 20 - 80% |
Temperatura skladiščenja (T-T) | -40 - 60 °C |
Temperatura obratovanja (T-T) | 15 - 30 °C |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 20 - 80% |
Temperatura skladiščenja (T-T) | -40 - 60 °C |
Temperatura obratovanja (T-T) | 15 - 30 °C |
Trajnost | |
Certifikati trajnosti | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Certifikati trajnosti | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Teža in dimenzije | |
Širina | 380.2 mm |
Globina | 198.3 mm |
Višina | 91.3 mm |
Teža | 2.96 kg |
Širina | 380.2 mm |
Globina | 198.3 mm |
Višina | 91.3 mm |
Teža | 2.96 kg |
Podatki o pakiranju | |
Širina paketa | 517 mm |
Globina paketa | 132 mm |
Višina paketa | 242 mm |
Teža paketa | 4.8 kg |
Širina paketa | 517 mm |
Globina paketa | 132 mm |
Višina paketa | 242 mm |
Teža paketa | 4.8 kg |
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format