B5L26A#B19
Naziv izdelka: HP Color LaserJet Enterprise M553x, Print, Front-facing USB printing; Two-sided printing
EAN:
888182487525
Part number: B5L26A#B19

Najdemo optimalno rešitev za vaše podjetje. Naši strokovnjaki za prodajo in predprodajo vsak dan izbirajo izdelke in storitve za naše stranke.

Zagotavljamo pravočasno dostavo vaše opreme, ne glede na to, kje se nahajate. Sodelujemo z globalnimi partnerji, da bi zagotovili optimalno logistiko.

Ponujamo podporo pri uvajanju rešitev v vaše podjetje. Naši usposobljeni inženirji vam pomagajo učinkovito upravljati vašo infrastrukturo.

Naši strokovnjaki za RMA hitro in učinkovito obravnavajo pritožbe in zamenjave opreme, tako da lahko vaše poslovanje poteka nemoteno.
Opis
Preberite več o HP Color LaserJet Enterprise M553x, Print, Front-facing USB printing; Two-sided printing
Specifikacija
Printing | |
Barva | Da |
Tehnologija tiskanja | Laser |
Obojestransko tiskanje | Da |
Ločljivost (največja) | 1200 x 1200 DPI DPI |
Hitrost črno-belega tiskanja (običajna, A4/US Letter) | 38 ppm |
Hitrost barvnega tiskanja (osnutek, A4/US Letter) | 38 ppm |
Čas do prve strani (črna, normalno) | 6 s |
Čas do prve strani (barvno, normalno) | 7 s |
Barva | Da |
Tehnologija tiskanja | Laser |
Obojestransko tiskanje | Da |
Ločljivost (največja) | 1200 x 1200 DPI DPI |
Hitrost črno-belega tiskanja (običajna, A4/US Letter) | 38 ppm |
Hitrost barvnega tiskanja (osnutek, A4/US Letter) | 38 ppm |
Čas do prve strani (črna, normalno) | 6 s |
Čas do prve strani (barvno, normalno) | 7 s |
Lastnosti | |
Delovna obremenitev (mesečno, A4) | 80000 pages per month |
Recommended duty cycle | 2000 - 6000 pages per month |
Barve tiskalnih kartuš | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Število tiskalnih kartuš | 4 |
Jeziki opisa strani | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Segment HP | Enterprise |
Delovna obremenitev (mesečno, A4) | 80000 pages per month |
Recommended duty cycle | 2000 - 6000 pages per month |
Barve tiskalnih kartuš | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Število tiskalnih kartuš | 4 |
Jeziki opisa strani | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Segment HP | Enterprise |
Vhodna in izhodna zmogljivost | |
Skupna vhodna zmogljivost | 550 sheets |
Skupna izhodna zmogljivost | 250 sheets |
Vhodna zmogljivost pladnja za papir 2 | 2550 sheets |
Večnamenski pladenj | Da |
Kapaciteta večnamenskega podajalnika | 100 sheets |
Skupna vhodna zmogljivost | 550 sheets |
Skupna izhodna zmogljivost | 250 sheets |
Vhodna zmogljivost pladnja za papir 2 | 2550 sheets |
Večnamenski pladenj | Da |
Kapaciteta večnamenskega podajalnika | 100 sheets |
Podajanje papirja | |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
Vrste medijev pladnja za papir | Bond paper, Card stock, Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper, Pre-printed, Recycled paper, Transparencies |
Velikosti serije ISO A (A0 ... A9) | A4,A5 |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
Vrste medijev pladnja za papir | Bond paper, Card stock, Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper, Pre-printed, Recycled paper, Transparencies |
Velikosti serije ISO A (A0 ... A9) | A4, A5 |
Ports & interfaces | |
Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
USB 2.0 vrata količino | 1 |
Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
USB 2.0 vrata količino | 1 |
Omrežja | |
Pripravljen za omrežje | Da |
Ethernet LAN povezava | Da |
Near Field Communication (NFC) | Da |
Tehnologije mobilnega tiskanja | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Pripravljen za omrežje | Da |
Ethernet LAN povezava | Da |
Near Field Communication (NFC) | Da |
Tehnologije mobilnega tiskanja | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Zmogljivost | |
Notranji spomin | 1024 MB |
Največji notranji spomin | 2048 MB |
Built-in processor | Da |
Frekvenca procesorja | 1200 MHz |
Notranji spomin | 1024 MB |
Največji notranji spomin | 2048 MB |
Built-in processor | Da |
Frekvenca procesorja | 1200 MHz |
Design | |
Color of product | Grey |
Vgrajen zaslon | Da |
Diagonala zaslona | 10.9 cm (4.3") |
Zaslon na dotik | Da |
Vrsta kontrole | Touch |
Color of product | Grey |
Vgrajen zaslon | Da |
Diagonala zaslona | 10.9 cm (4.3") |
Zaslon na dotik | Da |
Vrsta kontrole | Touch |
Napajanje | |
Poraba energije (tiskanje) | 617 W |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 3.95 W |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.1 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Poraba energije (tiskanje) | 617 W |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 3.95 W |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.1 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Sistemske zahteve | |
Windows operating systems supported | Da |
Mac operating systems supported | Da |
Linux operating systems supported | Da |
Windows operating systems supported | Da |
Mac operating systems supported | Da |
Linux operating systems supported | Da |
Trajnost | |
Certifikati trajnosti | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Certifikati trajnosti | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Teža in dimenzije | |
Širina | 458 mm |
Globina | 479 mm |
Višina | 581 mm |
Teža | 33.4 kg |
Širina | 458 mm |
Globina | 479 mm |
Višina | 581 mm |
Teža | 33.4 kg |
Podatki o pakiranju | |
Širina paketa | 750 mm |
Globina paketa | 600 mm |
Višina paketa | 598 mm |
Teža paketa | 38.6 kg |
Širina paketa | 750 mm |
Globina paketa | 600 mm |
Višina paketa | 598 mm |
Teža paketa | 38.6 kg |
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format