AIR-AP2802E-E-K9
Naziv izdelka: Cisco AIR-AP2802E-E-K9 wireless access point 5200 Mbit/s White Power over Ethernet (PoE)
EAN:
882658858451
Part number: AIR-AP2802E-E-K9
993,47 €
brez DDV
1 212,03 €
z DDV
Na voljo:
21-30
komadov
Dostava:
sreda, 01. februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Hitra pošta
5,98 €
Izračunajte
Opis
Preberite več o Cisco AIR-AP2802E-E-K9 wireless access point 5200 Mbit/s White Power over Ethernet (PoE)
Specifikacija
Lastnosti | |
2.4 GHz | Da |
5 GHz | Da |
Maksimalna hitrost prenosa podatkov | 5200 Mbit/s |
Wi-Fi data rate (max) | 2600 Mbit/s |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Frekvenčni pas in operativni kanali | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.6, 5.64 - 5.7 GHz |
Omrežni standardi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Količina kanalov | 29 channels |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Da |
Varnost | |
Vrsta šifriranja | 802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,WPA,WPA2 |
Komutirana uporabniška storitev z oddaljeno avtentikacijo (RADIUS) | Da |
Ports & interfaces | |
Vrata Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Napajanje | |
Napajalnik PoE | Da |
Design | |
Namestitev | Ceiling, Wall |
Color of product | White |
Kazalniki LED | Da |
Certificiranje | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 FCC 15.107, 15.109, 15.247, 15.407, 14-30 RSS-247 EN 300.328, EN 301.893 ARIB-STD 66 ARIB-STD T71 ICES-003 VCCI EN 301.489-1 / -17 EN 60601-1-2 |
Notranje | Ne |
Antena | |
Vrsta antene | External |
Funkcije antene | Detachable antenna |
Nivo ojačenja antene (maks.) | 6 dBi dBi |
Number of connectors | 4 |
Zmogljivost | |
Notranji spomin | 1024 MB |
Pomnilnik Flash | 256 MB |
Pogoji delovanja | |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 10 - 90% |
Temperatura obratovanja (T-T) | -20 - 50 °C |
Temperatura skladiščenja (T-T) | -30 - 70 °C |
Višina delovanja | 0 - 3000 m |
Višina mirovanja | 0 - 4572 m |
Teža in dimenzije | |
Širina | 220 mm |
Globina | 222.8 mm |
Višina | 63.5 mm |
Teža | 2.09 kg |
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format