AIR-AP1852I-E-K9C
Naziv izdelka: Cisco 1850 - Wireless Dual Band 802.11AC Access Point
EAN:
882658856297
Part number: AIR-AP1852I-E-K9C
Opis
Preberite več o Cisco 1850 - Wireless Dual Band 802.11AC Access Point
Specifikacija
Lastnosti | |
2.4 GHz | Da |
5 GHz | Da |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Frekvenčni pas in operativni kanali | 2.4 - 5 GHz |
Omrežni standardi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Količina kanalov | 25 channels |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Da |
Moč oddajanja | 23 dBmW |
Občutljivost sprejemnika | 802.11b (CCK) -101 dBm @ 1 Mbps -98 dBm @ 2 Mbps -92 dBm @ 5.5 Mbps -89 dBm @ 11 Mbps 802.11g (non HT20) -96 dBm @ 6 Mbps -95 dBm @ 9 Mbps -94 dBm @ 12 Mbps -92 dBm @ 18 Mbps -88 dBm @ 24 Mbps -85 dBm @ 36 Mbps ◦ -81 dBm @ 48 Mbps ◦ -79 dBm @ 54 Mbps 802.11a (non HT20) -96 dBm @ 6 Mbps -95 dBm @ 9 Mbps -94 dBm @ 12 Mbps -92 dBm @ 18 Mbps -88 dBm @ 24 Mbps -85 dBm @ 36 Mbps -80 dBm @ 48 Mbps -79 dBm @ 54 Mbps 2.4 GHz 802.11n (HT20) -96 dBm @ MCS0 -93 dBm @ MCS1 -90 dBm @ MCS2 -87 dBm @ MCS3 -84 dBm @ MCS4 -79 dBm @ MCS5 -78 dBm @ MCS6 -76 dBm @ MCS7 -93 dBm @ MCS8 -90 dBm @ MCS9 -87 dBm @ MCS10 -84 dBm @ MCS11 -81 dBm @ MCS12 -76 dBm @ MCS13 -75 dBm @ MCS14 -73 dBm @ MCS15 -91 dBm @ MCS16 -88 dBm @ MCS17 -85 dBm @ MCS18 -82 dBm @ MCS19 -79 dBm @ MCS20 -74 dBm @ MCS21 -73 dBm @ MCS22 -71 dBm @ MCS23 5 GHz 802.11n (HT20) -96 dBm @ MCS0 -92 dBm @ MCS1 -90 dBm @ MCS2 -86 dBm @ MCS3 -83 dBm @ MCS4 -79 dBm @ MCS5 -77 dBm @ MCS6 -76 dBm @ MCS7 -93 dBm @ MCS8 -89 dBm @ MCS9 -87 dBm @ MCS10 -83 dBm @ MCS11 -80 dBm @ MCS12 -76 dBm @ MCS13 -74 dBm @ MCS14 -73 dBm @ MCS15 -91 dBm @ MCS16 -87 dBm @ MCS17 -85 dBm @ MCS18 -81 dBm @ MCS19 -78 dBm @ MCS20 -74 dBm @ MCS21 -72 dBm @ MCS22 -71 dBm @ MCS23 -89 dBm @ MCS24 -85 dBm @ MCS25 -83 dBm @ MCS26 -79 dBm @ MCS27 -76 dBm @ MCS28 -72 dBm @ MCS29 -70 dBm @ MCS30 -69 dBm @ MCS31 5 GHz 802.11n (HT40) -93 dBm @ MCS0 -90 dBm @ MCS1-87 dBm @ MCS2 -84 dBm @ MCS3 -80 dBm @ MCS4 -76 dBm @ MCS5 -75 dBm @ MCS6 -73 dBm @ MCS7 -90 dBm @ MCS8 -87 dBm @ MCS9 -84 dBm @ MCS10 -81 dBm @ MCS11 -77 dBm @ MCS12 -73 dBm @ MCS13 -72 dBm @ MCS14 -70 dBm @ MCS15 -88 dBm @ MCS16 -85 dBm @ MCS17 -82 dBm @ MCS18 -79 dBm @ MCS19 -75 dBm @ MCS20 -71 dBm @ MCS21 -70 dBm @ MCS22 -68 dBm @ MCS23 -86 dBm @ MCS24 -83 dBm @ MCS25 -80 dBm @ MCS26 -77 dBm @ MCS27 -73 dBm @ MCS28 -69 dBm @ MCS29 -68 dBm @ MCS30 -66 dBm @ MCS31 |
Varnost | |
Vrsta šifriranja | WPA,WPA2 |
Funkcije za upravljanje | |
Spletno upravljanje | Da |
Ports & interfaces | |
Vrata Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
USB 2.0 vrata količino | 1 |
Povezava WAN | Ethernet (RJ-45) |
Napajanje | |
Vhodna napetost | 100 - 240 V |
Vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
Delovna napetost | 57 V |
Power consumption (typical) | 20.9 W |
Design | |
Namestitev | Ceiling, Table, Wall |
Color of product | White |
Kazalniki LED | Da |
Antena | |
Vrsta smeri antene | Omni-directional |
Funkcije antene | Integrated antenna |
Količina anten | 4 |
Nivo ojačenja antene (maks.) | 5 dBi dBi |
Zmogljivost | |
Notranji spomin | 1024 MB |
Pomnilnik Flash | 256 MB |
Pogoji delovanja | |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 10 - 90% |
Temperatura obratovanja (T-T) | 0 - 50 °C |
Temperatura skladiščenja (T-T) | -30 - 70 °C |
Višina delovanja | 0 - 3000 m |
Višina mirovanja | 0 - 4572 m |
Teža in dimenzije | |
Širina | 210.8 mm |
Globina | 210.8 mm |
Višina | 50.8 mm |
Teža | 1.41 kg |
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format