9SV80AA#ABB
Naziv izdelka: HP V22 FHD 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED
EAN:
0194721890894
Part number: 9SV80AA#ABB
86,99 €
brez DDV
106,13 €
z DDV
Na voljo:
5
komadov
Dostava:
torek, 20. junij 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Izberite zahtevani izdelek
Hitra pošta
5,06 €
Izračunajte

Najdemo optimalno rešitev za vaše podjetje. Naši strokovnjaki za prodajo in predprodajo vsak dan izbirajo izdelke in storitve za naše stranke.

Zagotavljamo pravočasno dostavo vaše opreme, ne glede na to, kje se nahajate. Sodelujemo z globalnimi partnerji, da bi zagotovili optimalno logistiko.

Ponujamo podporo pri uvajanju rešitev v vaše podjetje. Naši usposobljeni inženirji vam pomagajo učinkovito upravljati vašo infrastrukturo.

Naši strokovnjaki za RMA hitro in učinkovito obravnavajo pritožbe in zamenjave opreme, tako da lahko vaše poslovanje poteka nemoteno.
Opis
Specifikacija
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 54.6 cm (21.5") |
Svetlost zaslona (običajna) | 250 cd/m² |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 pixels |
Razmerje izvirnega prikaza | 16:9 |
Odzivni čas | 5 ms |
Tip HD | Full HD |
Display technology | LED |
Oblika zaslona | Flat |
Podprte ločljivosti grafike | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Zorni kot, vodoravno | 170° |
Zorni kot, navpično | 160° |
Vrsta panela | TN |
Razdalja med slikovnimi pikami | 0.248 x 0.248 mm |
Gostota slikovnih pik | 102 ppi |
Vidne površine , horizontalno | 47.7 cm |
Vidna velikost, navpično | 26.8 cm |
Digitalna vodoravna frekvenca | 30 - 80 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 50 - 60 Hz |
Barvni prostor RGB | NTSC |
Barvna lestvica | 72% |
Zmogljivost | |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Segment HP | Home |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Vgrajena kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Home |
Certificiranje | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; Energy Star; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; South Africa MEPS; Ukraine Energy label; WW application; ICE |
Ports & interfaces | |
Vgrajeno USB vozlišče | Ne |
Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
DVI priključek | Ne |
HDMI | Da |
HDMI pristanišča količina | 1 |
Različica HDMI | 1.4 |
Avdio vhod | Ne |
Izhod za slušalke | Ne |
Ergonomičnost | |
Vezni vmesnik VESA | 100 x 100 mm |
Reža za blokado kabla | Da |
VESA pritrditev | Da |
Nastavitev višine | Ne |
Vrtenje | Ne |
Obračanje | Ne |
Kot nagiba | -5 - 20° |
Napajanje | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 13 kWh |
Power consumption (typical) | 18.5 W |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0.5 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Pogoji delovanja | |
Temperatura obratovanja (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 20 - 80% |
Trajnost | |
Certifikati trajnosti | ENERGY STAR |
Teža in dimenzije | |
Širina (s stojalom) | 567 mm |
Globina (s stojalom) | 120 mm |
Višina (s stojalom) | 387 mm |
Teža (s stojalom) | 2.85 kg |
Podatki o pakiranju | |
Kabli priloženi | AC, HDMI |
Širina paketa | 567 mm |
Globina paketa | 120 mm |
Višina paketa | 387 mm |
Teža paketa | 3.79 kg |
Tip embalaže | Box |
Logistični podatki | |
Koda harmoniziranega sistema (HS) | 85285210 |
Druge funkcije | |
Zaslon na dotik | Ne |
Razred energetske učinkovitosti (star) | A+ |
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format