90LM0570-B01170
Naziv izdelka: ASUS TUF Gaming VG24VQ 59.9 cm (23.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Black
EAN:
4718017529037
Part number: 90LM0570-B01170
218,57 €
brez DDV
266,66 €
z DDV
Na voljo:
8
komadov
Dostava:
sreda, 24. avgust 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Hitra pošta
16,10 €
Izračunajte
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format
Opis
Preberite več o ASUS TUF Gaming VG24VQ 59.9 cm (23.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Black
Specifikacija
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 59.9 cm (23.6") |
Svetlost zaslona (običajna) | 350 cd/m² |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 pixels |
Razmerje izvirnega prikaza | 16:9 |
Odzivni čas | 4 ms |
Tip HD | Full HD |
Display technology | LED |
Oblika zaslona | Curved |
Kontrastno razmerje (tipično) | 3000:1 |
Maximum refresh rate | 144 Hz |
Zorni kot, vodoravno | 178° |
Zorni kot, navpično | 178° |
Prikaz število barv | 16.78 million colours |
Vrsta panela | VA |
Odzivni čas (hitro) | 1 ms |
Razdalja med slikovnimi pikami | 0.272 x 0.272 mm |
Vidne površine , horizontalno | 52.1 cm |
Vidna velikost, navpično | 29.3 cm |
Digitalna vodoravna frekvenca | 30 - 185 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 48 - 144 Hz |
Pokritost NTSC (tipična) | 72% |
Zmogljivost | |
Vrsta tehnologije AMD FreeSync | FreeSync Premium |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Da |
Podpora prilagodljive sinhronizacije VESA | Da |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Number of speakers | 2 |
Nazivna moč RMS | 4 W |
Vgrajena kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Gaming |
Color of product | Black |
Ports & interfaces | |
Vgrajeno USB vozlišče | Ne |
DVI priključek | Ne |
HDMI | Da |
HDMI pristanišča količina | 2 |
Različica HDMI | 1.4 |
Število vhodov DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPort | 1.2 |
Avdio vhod | Ne |
Izhod za slušalke | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
Povezljivost slušalk | 3.5 mm |
HDCP | Da |
Ergonomičnost | |
Vezni vmesnik VESA | 100 x 100 mm |
Reža za blokado kabla | Da |
Reža za kabelsko ključavnico | Kensington |
VESA pritrditev | Da |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 15 cm |
Vrtenje | Da |
Pivot angle | -90 - 90° |
Obračanje | Da |
Swivel angle range | -62 - 62° |
Nagiben | Da |
Kot nagiba | -5 - 23° |
Napajanje | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 22 kWh |
Power consumption (typical) | 20.89 W |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.5 W |
Poraba energije (v mirovanju) | 0.5 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A to G |
Teža in dimenzije | |
Širina (s stojalom) | 537.6 mm |
Globina (s stojalom) | 217.7 mm |
Višina (s stojalom) | 527 mm |
Širina (brez stojala) | 53.8 cm |
Globina (brez stojala) | 6.93 cm |
Višina (brez stojala) | 32 cm |
Teža (brez stojala) | 5.48 kg |
Podatki o pakiranju | |
Širina paketa | 709 mm |
Globina paketa | 403 mm |
Višina paketa | 211 mm |
Teža paketa | 7.4 kg |