ASUS ProArt PA27UCX-K 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Black
EAN:
4718017463317
Part number:
90LM04NC-B01370
1 616,15 €
brez DDV
1 971,70 €
z DDV
Na voljo:
2
komadov
Dostava:
ponedeljek, 16. oktober 2023
Izberite zahtevani izdelek
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Hitra pošta
15,65 €
Izračunaj stroške dostave
Pričakovani rok dobave
ponedeljek, 16. oktober 2023
Načini plačila




Način dostave



Diagonala zaslona:
68.6 cm (27")
Svetlost zaslona (običajna):
1000 cd/m²
Ločljivost zaslona:
3840 x 2160 pixels
Razmerje izvirnega prikaza:
16:9
Odzivni čas:
5 ms
Tip HD:
4K Ultra HD
Display technology:
LED
Površina zaslona:
Matt
Oblika zaslona:
Flat
Podprte ločljivosti grafike:
3840 x 2160
razširite opis

Najdemo optimalno rešitev za vaše podjetje. Naši strokovnjaki za prodajo in predprodajo vsak dan izbirajo izdelke in storitve za naše stranke.

Zagotavljamo pravočasno dostavo vaše opreme, ne glede na to, kje se nahajate. Sodelujemo z globalnimi partnerji, da bi zagotovili optimalno logistiko.

Ponujamo podporo pri uvajanju rešitev v vaše podjetje. Naši usposobljeni inženirji vam pomagajo učinkovito upravljati vašo infrastrukturo.

Naši strokovnjaki za RMA hitro in učinkovito obravnavajo pritožbe in zamenjave opreme, tako da lahko vaše poslovanje poteka nemoteno.
Opis
Specifikacija
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 68.6 cm (27") |
Svetlost zaslona (običajna) | 1000 cd/m² |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 pixels |
Razmerje izvirnega prikaza | 16:9 |
Odzivni čas | 5 ms |
Tip HD | 4K Ultra HD |
Display technology | LED |
Površina zaslona | Matt |
Oblika zaslona | Flat |
Podprte ločljivosti grafike | 3840 x 2160 |
Aspect ratio | 16:9 |
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 1000000:1 |
Maximum refresh rate | 144 Hz |
Zorni kot, vodoravno | 178° |
Zorni kot, navpično | 178° |
Prikaz število barv | 1.073 billion colours |
Vrsta panela | IPS |
Razdalja med slikovnimi pikami | 0.155 x 0.155 mm |
Vidne površine , horizontalno | 59.6 cm |
Vidna velikost, navpično | 33.5 cm |
Digitalna vodoravna frekvenca | 40 - 144 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 30 - 60 Hz |
Podpora HDR | Da |
Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Da |
sRGB pokritost (tipično) | 100% |
Adobe RGB pokritost | 99.5% |
Zmogljivost | |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Number of speakers | 2 |
Nazivna moč RMS | 2 W |
Vgrajena kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Graphics design |
Color of product | Black |
Feet colour | Black |
Certificiranje | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000, CEC |
Ports & interfaces | |
Vgrajeno USB vozlišče | Da |
Različica USB vozlišča | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta USB upstream vrat | USB Type-C |
Število upstream vrat | 1 |
Število USB tip-A downstream vrat | 4 |
DVI priključek | Ne |
HDMI | Da |
HDMI pristanišča količina | 2 |
Različica HDMI | 2.0b |
Število vhodov DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPort | 1.2 |
Avdio vhod | Ne |
Izhod za slušalke | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
Povezljivost slušalk | 3.5 mm |
Ergonomičnost | |
Vezni vmesnik VESA | 100 x 100 mm |
Reža za blokado kabla | Da |
Reža za kabelsko ključavnico | Kensington |
VESA pritrditev | Da |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 12 cm |
Vrtenje | Da |
Obračanje | Da |
Pivot angle | -90 - 90° |
Swivel angle range | -60 - 60° |
Kot nagiba | -5 - 23° |
Picture-in-Picture | Da |
Napajanje | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 36 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 43 kWh |
Power consumption (typical) | 35.9 W |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0.5 W |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.3 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A to G |
Trajnost | |
Certifikati trajnosti | RoHS |
Teža in dimenzije | |
Širina (s stojalom) | 625.2 mm |
Globina (s stojalom) | 228.8 mm |
Višina (s stojalom) | 544.5 mm |
Teža (s stojalom) | 11.5 kg |
Širina (brez stojala) | 62.5 cm |
Globina (brez stojala) | 9.13 cm |
Višina (brez stojala) | 36.7 cm |
Teža (brez stojala) | 7.6 kg |
Podatki o pakiranju | |
Stand included | Da |
Kabli priloženi | AC |
Širina paketa | 768 mm |
Globina paketa | 479 mm |
Višina paketa | 355 mm |
Teža paketa | 15.5 kg |
Tip embalaže | Box |
Logistični podatki | |
Koda harmoniziranega sistema (HS) | 85285210 |
Druge funkcije | |
Zaslon na dotik | Ne |
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format