Izbrani izdelek spada v drugi tip licence kot nastavljena.
Če želite dodati izdelek je treba izbrisati konfigurator.
Zapri
Če želite dodati izdelek je treba izbrisati konfigurator.
Zapri
90LM0480-B02170
Monitor Asus VP248QG
Part Number:
90LM0480-B02170
EAN:
4718017043748
Cena (brez DDV):
112,20 €
Cena (z DDV):
134,64 €
Preberite več o Monitor Asus VP248QG

Diagonala zaslona | 61 |
Svetlost zaslona (običajna) | 250 |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 |
Razmerje izvirnega prikaza | 16:9 |
Odzivni čas | 1 |
Tip HD | Full HD |
Površina zaslona | Matt |
Oblika zaslona | Flat |
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (tipično) | 1000:1 |
Zorni kot, vodoravno | 170 |
Zorni kot, navpično | 170 |
Prikaz število barv | 16.78 million colors |
3D združljivost | Ne |
3D | Ne |
Vrsta panela | TN |
Razdalja med slikovnimi pikami | 0.277 x 0.277 |
Digitalna vodoravna frekvenca | 24 - 84 |
Digitalna navpična frekvenca | 48 - 75 |
AMD FreeSync | Da |
Podpora prilagodljive sinhronizacije VESA | Da |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Number of speakers | 2 |
Število zvočnikov | 2 |
Nazivna moč RMS | 3 |
Vgrajena kamera | Ne |
Power consumption (typical) | 27 |
Poraba energije (običajno) | 27 |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.5 |
Poraba energije (v mirovanju) | 0.5 |
Poraba energije (PowerSave) | 0.5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
Vhodna napetost izmeničnega toka | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50 - 60 |
Širina (s stojalom) | 571.1 |
Globina (s stojalom) | 199.4 |
Višina (s stojalom) | 405.8 |
Teža (s stojalom) | 3.6 |
Širina | 571.1 |
Globina | 51.7 |
Višina | 341.5 |
Teža | 2.95 |
Širina paketa | 625 |
Globina paketa | 135 |
Višina paketa | 461 |
Teža paketa | 5.7 |
Vgrajen TV uglaševalnik | Ne |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 61 |
Svetlost zaslona (običajna) | 250 |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 |
Razmerje izvirnega prikaza | 16:9 |
Odzivni čas | 1 |
Tip HD | Full HD |
Površina zaslona | Matt |
Oblika zaslona | Flat |
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (tipično) | 1000:1 |
Zorni kot, vodoravno | 170 |
Zorni kot, navpično | 170 |
Prikaz število barv | 16.78 million colors |
3D združljivost | Ne |
3D | Ne |
Vrsta panela | TN |
Razdalja med slikovnimi pikami | 0.277 x 0.277 |
Digitalna vodoravna frekvenca | 24 - 84 |
Digitalna navpična frekvenca | 48 - 75 |
Zmogljivost | |
AMD FreeSync | Da |
Podpora prilagodljive sinhronizacije VESA | Da |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Number of speakers | 2 |
Število zvočnikov | 2 |
Nazivna moč RMS | 3 |
Vgrajena kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Gaming |
Pozicioniranje na tržišču | Gaming |
Ustreza ENERGY STAR® | Da |
Color of product | Black |
Barva izdelka | Black |
RoHS skladnost | Da |
Certificiranje | UL/cUL, Energy Star®, VCCI, CE, MEPS, CCC, BSMI, CEL level 1, RCM, CB, WHQL (Windows 7, Windows 10, Windows 8.1), TUV Flicker-free , PSE, J-MOSS, PSB, KC , ErP, TUV Low Blue Light, FCC, WEEE, KCC, eStandby, RoHS |
Oblika | |
Market positioning | Gaming |
Pozicioniranje na tržišču | Gaming |
Ustreza ENERGY STAR® | Da |
Color of product | Black |
Barva izdelka | Black |
RoHS skladnost | Da |
Certificiranje | UL/cUL, Energy Star®, VCCI, CE, MEPS, CCC, BSMI, CEL level 1, RCM, CB, WHQL (Windows 7, Windows 10, Windows 8.1), TUV Flicker-free , PSE, J-MOSS, PSB, KC , ErP, TUV Low Blue Light, FCC, WEEE, KCC, eStandby, RoHS |
Ports & interfaces | |
Vgrajeno USB vozlišče | Ne |
Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
DVI priključek | Ne |
Vrata DVI | Ne |
HDMI pristanišča količina | 1 |
Število vrat HDMI | 1 |
Število vhodov DisplayPort | 1 |
Izhod za slušalke | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
Vrata in vmesniki | |
Vgrajeno USB vozlišče | Ne |
Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
DVI priključek | Ne |
Vrata DVI | Ne |
HDMI pristanišča količina | 1 |
Število vrat HDMI | 1 |
Število vhodov DisplayPort | 1 |
Izhod za slušalke | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
Ergonomičnost | |
Vezni vmesnik VESA | 100 x 100 |
Reža za blokado kabla | Da |
Reža za kabelsko ključavnico | Kensington |
VESA pritrditev | Da |
Tilt adjustment | Da |
Prilagoditev nagiba | Da |
Kot nagiba | -5 - 20 |
Napajanje | |
Power consumption (typical) | 27 |
Poraba energije (običajno) | 27 |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.5 |
Poraba energije (v mirovanju) | 0.5 |
Poraba energije (PowerSave) | 0.5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
Vhodna napetost izmeničnega toka | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50 - 60 |
Teža in dimenzije | |
Širina (s stojalom) | 571.1 |
Globina (s stojalom) | 199.4 |
Višina (s stojalom) | 405.8 |
Teža (s stojalom) | 3.6 |
Širina | 571.1 |
Globina | 51.7 |
Višina | 341.5 |
Teža | 2.95 |
Podatki o pakiranju | |
Širina paketa | 625 |
Globina paketa | 135 |
Višina paketa | 461 |
Teža paketa | 5.7 |
Druge funkcije | |
Vgrajen TV uglaševalnik | Ne |
Sorry, we cannot add this product to your basket.
We cannot combine Microsoft solutions with other products in the same order. Complete the current order and submit the next.