90IG02H0-BM0000
Naziv izdelka: ASUS PCE-AC88 Internal WLAN
EAN:
4712900272277
Part number: 90IG02H0-BM0000
Opis
Specifikacija
Ports & interfaces | |
Brezžične tehnologije | Wired |
![]() |
PCI Express |
Standardna povezljivost | WLAN |
Omrežja | |
Omrežni standardi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Wi-Fi | Da |
Frekvenčni pas Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Najvišji Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standardi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN data transfer rates supported | 2167 Mbit/s |
Modulacija | 1024-QAM |
Število kanalov (EU) | 13 channels |
Število kanalov (ZDA) | 11 channels |
Design | |
Notranje | Da |
Antena | Da |
Oblika antene | External |
Certificiranje | CE, FCC, C-Tick, IC, IDA, NCC, RCM |
Sistemske zahteve | |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64 |
Pogoji delovanja | |
Temperatura obratovanja (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatura skladiščenja (T-T) | -20 - 65 °C |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 10 - 90% |
Vlažnost zraka pri skladiščenju | 10 - 90% |
Teža in dimenzije | |
Širina | 103.3 mm |
Globina | 68.9 mm |
Višina | 21 mm |
Teža | 125 g |
Podatki o pakiranju | |
Število izdelkov na enoto | 1 |
Druge funkcije | |
Količina anten | 4 |