4470C006
Naziv izdelka: Canon MAXIFY GX6050 MegaTank Inkjet A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi
EAN:
4549292173475
Part number: 4470C006
457,30 €
brez DDV
557,91 €
z DDV
Na voljo:
21-30
komadov
Dostava:
četrtek, 09. junij 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Hitra pošta
26,07 €
Izračunajte
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format
Opis
Preberite več o Canon MAXIFY GX6050 MegaTank Inkjet A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi
Specifikacija
Printing | |
Duplex printing modes | Auto |
Tehnologija tiskanja | Inkjet |
Tiskanje | Colour printing |
Obojestransko tiskanje | Da |
Ločljivost (največja) | 600 x 1200 DPI DPI |
Print speed (ISO/IEC 24734) black | 24 ppm |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 15.5 ppm |
Kopiranje | |
Dvostransko kopiranje | Da |
Način dvostranskega kopiranja | Auto/Manual |
Kopiranje | Colour copying |
Hitrost kopiranja (barvno, navadna kakovost, A4) | 12.7 cpm |
Hitrost kopiranja (črno-belo, osnutek, A4) | 22.2 cpm |
Copy speed (colour, draft, A4) | 12.2 cpm |
Največje število kopij | 99 copies |
Spreminjanje velikosti kopij | 25 - 400% |
Funkcija večstranskega kopiranja | Da |
Funkcija kopiranja N-v-1 (N=) | 2,4 |
Funkcija kopiranja osebne izkaznice | Da |
Funkcija izbrisa robov | Da |
Skeniranje | |
Optično branje | Colour scanning |
![]() |
300 x 300 DPI DPI |
Vrsta skeniranja | Flatbed & ADF scanner |
![]() |
CIS |
Skeniraj na | E-mail, Network folder, USB |
Hitrost optičnega branja (barvno) | 16.9 ppm |
Scan speed (black) | 22.2 ppm |
Input colour depth | 16 bit |
Output colour depth | 8 bit |
Globina vhodne sivine | 16 bit |
Globina izhoda tiskanja v sivi barvi | 8 bit |
Lastnosti | |
Delovna obremenitev (mesečno, A4) | 45000 pages per month |
Duplex functions | Copy, Print |
Sistem rezervoarja za črnilo | Da |
Število tiskalnih kartuš | 4 |
Barve tiskalnih kartuš | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Zamenjava kartuš | GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y |
Vhodna in izhodna zmogljivost | |
Skupno število vhodnih pladnjev | 2 |
Skupna vhodna zmogljivost | 350 sheets |
Vhodna zmogljivost pladnja za papir 1 | 100 sheets |
Vhodna zmogljivost pladnja za papir 2 | 250 sheets |
Samodejni podajalnik dokumentov (ADF) | Da |
Zmogljivost samodejnega podajalnika listov | 50 sheets |
Podajanje papirja | |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
Vrste medijev pladnja za papir | Banner, Envelopes, Glossy paper, High resolution paper, Matte paper, Photo paper, Plain paper, Semi-glossy paper |
Velikosti serije ISO A (A0 ... A9) | A4,A5,A6 |
Velikosti serije ISO B (B0 ... B9) | B5 |
Velikosti ovojnic | Com-10,DL |
Photo paper sizes | 18x25,10x15,13x18,20x25 |
Meri širina medijev | 89 - 216 mm |
Po meri medijev dolžina | 127 - 1200 mm |
Teža medija pladnja za papir | 64 - 105 g/m² |
Ports & interfaces | |
Podprto neposredno tiskanje | Da |
USB vrata | Da |
Priključek USB | USB Type-B |
Izbirna povezljivost | Ethernet, Wireless LAN |
Omrežja | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet LAN povezava | Da |
Ethernet LAN data rates | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi standardi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Vrsta šifriranja | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tehnologije mobilnega tiskanja | Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Zmogljivost | |
Raven zvočnega tlaka (tiskanje) | 49 dB |
Design | |
Color of product | Black, Yellow |
Market positioning | Home & office |
Vgrajen zaslon | Da |
Zaslon | LCD |
Diagonala zaslona | 6.86 cm (2.7") |
Vrsta kontrole | Touch |
Barvni zaslon | Da |
Napajanje | |
Poraba energije (kopiranje) | 21 W |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 1.6 W |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.2 W |
Energy Star - Tipična poraba elektrike (TEC) | 0.14 kWh/week |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Sistemske zahteve | |
Windows operating systems supported | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Server operating systems supported | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Other operating systems supported | Android, Chrome, iOS |
Pogoji delovanja | |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 10 - 90% |
Temperatura obratovanja (T-T) | 5 - 35 °C |
Teža in dimenzije | |
Širina | 399 mm |
Globina | 410 mm |
Višina | 254 mm |
Teža | 11.6 kg |