HP E24m G4 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Black, Silver
EAN:
195908730736
Part number:
40Z32AA#ABB
265,77 €
brez DDV
324,24 €
z DDV
Na voljo:
50+
komadov
Dostava:
ponedeljek, 26. junij 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Izberite zahtevani izdelek
Hitra pošta
6,75 €
Izračunaj stroške dostave
Načini plačila




Način dostave



Vendor:
HP
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Silver
Black
Network cameras:
Da
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
23.8 inch
Pivot:
Da
Refresh rate:
75 Hz
Resolution standard:
Full HD (1920x1080)
Energy label:
n/d
Speaker:
Da
Touchscreen:
Ne
product_title:
40Z32AA#ABB



Najdemo optimalno rešitev za vaše podjetje. Naši strokovnjaki za prodajo in predprodajo vsak dan izbirajo izdelke in storitve za naše stranke.

Zagotavljamo pravočasno dostavo vaše opreme, ne glede na to, kje se nahajate. Sodelujemo z globalnimi partnerji, da bi zagotovili optimalno logistiko.

Ponujamo podporo pri uvajanju rešitev v vaše podjetje. Naši usposobljeni inženirji vam pomagajo učinkovito upravljati vašo infrastrukturo.

Naši strokovnjaki za RMA hitro in učinkovito obravnavajo pritožbe in zamenjave opreme, tako da lahko vaše poslovanje poteka nemoteno.
Opis
Preberite več o HP E24m G4 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Black, Silver
Specifikacija
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 60.5 cm (23.8") |
Svetlost zaslona (običajna) | 300 cd/m² |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 pixels |
Razmerje izvirnega prikaza | 16:9 |
Odzivni čas | 5 ms |
Tip HD | Full HD |
Backlight type | Edge LED |
Anti-glare screen | Da |
Oblika zaslona | Flat |
Podprte ločljivosti grafike | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 10000000:1 |
Maximum refresh rate | 75 Hz |
Zorni kot, vodoravno | 178° |
Zorni kot, navpično | 178° |
Prikaz število barv | 16.7 million colours |
Vrsta panela | IPS |
Razdalja med slikovnimi pikami | 0.2745 x 0.2745 mm |
Gostota slikovnih pik | 93 ppi |
Digitalna vodoravna frekvenca | 30 - 85 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 50 - 75 Hz |
Display diagonal | 60.45 cm |
Bitna globina | 8 bit |
Trdota površine | 3H |
Barvni prostor RGB | sRGB |
Barvna lestvica | 99% |
Zmogljivost | |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Segment HP | Business |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Number of speakers | 2 |
Vgrajena kamera | Da |
Milijonov pik | 5 MP |
Vgrajen mikrofon | Da |
Design | |
Market positioning | Business |
Color of product | Black, Silver |
Detachable stand | Da |
Država porekla | China |
Certificiranje | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; UAE; TGM; TUV-GS; Ukraine certificates; NRCS of South Africa; Belarus Energy |
Ports & interfaces | |
Število USB tip-A downstream vrat | 4 |
Dostava energije USB do | 65 W |
HDMI | Da |
HDMI pristanišča količina | 1 |
Različica HDMI | 1.4 |
Število vhodov DisplayPort | 2 |
Različica DisplayPort | 1.2 |
Avdio vhod | Da |
![]() |
Da |
Povezljivost slušalk | 3.5 mm |
HDCP | Da |
Ergonomičnost | |
Vezni vmesnik VESA | 100 x 100 mm |
Reža za blokado kabla | Da |
VESA pritrditev | Da |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 15 cm |
Vrtenje | Da |
Obračanje | Da |
Pivot angle | -90 - 90° |
Swivel angle range | -45 - 45° |
Kot nagiba | -5 - 23° |
Napajanje | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kWh |
Power consumption (typical) | 3.7 W |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0.5 W |
Power consumption (max) | 150 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Vrsta napajanja | Internal |
Lestvica energetske učinkovitosti | A to G |
Pogoji delovanja | |
Temperatura obratovanja (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 20 - 80% |
Trajnost | |
Certifikati trajnosti | ENERGY STAR |
Teža in dimenzije | |
Širina (s stojalom) | 539.4 mm |
Globina (s stojalom) | 216 mm |
Višina (s stojalom) | 530.7 mm |
Teža (s stojalom) | 7.39 kg |
Širina (brez stojala) | 53.9 cm |
Globina (brez stojala) | 4.7 cm |
Višina (brez stojala) | 35.6 cm |
Podatki o pakiranju | |
Širina paketa | 603 mm |
Globina paketa | 192 mm |
Višina paketa | 421 mm |
Teža paketa | 10.3 kg |
Logistični podatki | |
Koda harmoniziranega sistema (HS) | 85285210 |
Druge funkcije | |
Zaslon na dotik | Ne |
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format