HP P22 G4 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Black
Part number: 1A7E4AA#ABB
EAN:
195122230784
89,00 €
brez DDV
108,58 €
z DDV
Na voljo:
41-50
komadov
Dostava:
ponedeljek, 06. februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Hitra pošta
6,75 €
Izračunajte
Opis
Specifikacija
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 54.6 cm (21.5") |
Svetlost zaslona (običajna) | 250 cd/m² |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 pixels |
Razmerje izvirnega prikaza | 16:9 |
Odzivni čas | 5 ms |
Tip HD | Full HD |
Oblika zaslona | Flat |
Podprte ločljivosti grafike | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 8000000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Zorni kot, vodoravno | 178° |
Zorni kot, navpično | 178° |
Vrsta panela | IPS |
Razdalja med slikovnimi pikami | 0.247 x 0.247 mm |
Frekvenca za prikaz vodoravne črte slikovnih pik | 0 - 86 kHz |
Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih pik | 0 - 75 Hz |
Barvni prostor RGB | NTSC |
Barvna lestvica | 72% |
Zmogljivost | |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Vgrajena kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Business |
Color of product | Black |
Ports & interfaces | |
Vgrajeno USB vozlišče | Ne |
Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
DVI priključek | Ne |
HDMI | Da |
Različica HDMI | 1.4 |
Število vhodov DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPort | 1.2 |
Avdio vhod | Ne |
Izhod za slušalke | Ne |
HDCP | Da |
Ergonomičnost | |
Vezni vmesnik VESA | 100 x 100 mm |
VESA pritrditev | Da |
Nastavitev višine | Ne |
Vrtenje | Ne |
Nagiben | Da |
Kot nagiba | -5 - 23° |
Plug and Play | Da |
Napajanje | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 14 kWh |
Power consumption (typical) | 19 W |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0.3 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Lestvica energetske učinkovitosti | A to G |
Pogoji delovanja | |
Temperatura obratovanja (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 20 - 80% |
Trajnost | |
Certifikati trajnosti | ENERGY STAR |
Teža in dimenzije | |
Širina (s stojalom) | 497.3 mm |
Globina (s stojalom) | 211.6 mm |
Višina (s stojalom) | 454.9 mm |
Teža (s stojalom) | 4.14 kg |
Širina (brez stojala) | 49.7 cm |
Globina (brez stojala) | 4.59 cm |
Višina (brez stojala) | 30.1 cm |
Podatki o pakiranju | |
Širina paketa | 567 mm |
Globina paketa | 189 mm |
Višina paketa | 385 mm |
Teža paketa | 5.65 kg |
Logistični podatki | |
Koda harmoniziranega sistema (HS) | 85285210 |
Druge funkcije | |
Zaslon na dotik | Ne |
Prazno polje
Nepravilni format
Nepravilni format